Hamsuku
Kasvattajatunnushaku
Kasvattajatunnukset
Selaa kasvattajatunnuksia lajin mukaan, aakkosittain tai hae nimellä. Listassa näytetään vain kasvattajatunnuksia, ei henkilönimiä.
| Kasvattajatunnus | Eläimiä | Lajeissa |
|---|---|---|
| “Wannabe” | 757 eläintä | kiinankääpiöhamsteri (70), syyrianhamsteri (216), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (146), venäjänkääpiöhamsteri roborovski (325) |
| “Goldline's” | 236 eläintä | syyrianhamsteri (185), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (18), venäjänkääpiöhamsteri roborovski (25), venäjänkääpiöhamsteri talvikko (8) |
| “Ereganto's” | 40 eläintä | syyrianhamsteri (40) |
| “Korpikeijun” | 138 eläintä | syyrianhamsteri (19), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (119) |
| “Linnunradan” | 635 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri talvikko (635) |
| “Delfoin” | 7 eläintä | syyrianhamsteri (2), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (5) |
| “Cheersbigears” | 80 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri talvikko (80) |
| “Sateenkaaren” | 143 eläintä | syyrianhamsteri (113), venäjänkääpiöhamsteri roborovski (30) |
| “Black Pearl's” | 160 eläintä | syyrianhamsteri (160) |
| “Tarinan” | 142 eläintä | syyrianhamsteri (77), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (21), venäjänkääpiöhamsteri talvikko (44) |
| “Lavender's” | 25 eläintä | kiinankääpiöhamsteri (2), syyrianhamsteri (14), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (7), venäjänkääpiöhamsteri roborovski (2) |
| “Picus” | 72 eläintä | kiinankääpiöhamsteri (3), syyrianhamsteri (29), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (31), venäjänkääpiöhamsteri roborovski (1), venäjänkääpiöhamsteri talvikko (8) |
| “Colbronde's” | 118 eläintä | syyrianhamsteri (100), venäjänkääpiöhamsteri roborovski (18) |
| “Regalis” | 43 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri roborovski (1), venäjänkääpiöhamsteri talvikko (42) |
| “Pikkutassun” | 136 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri roborovski (136) |
| “Peppermint's” | 89 eläintä | syyrianhamsteri (20), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (69) |
| “Tinytail” | 90 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri talvikko (90) |
| “Niinpal Gauhian” | 124 eläintä | syyrianhamsteri (107), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (17) |
| “Mistake's” | 140 eläintä | syyrianhamsteri (140) |
| “Ihmemyyrän” | 66 eläintä | kiinankääpiöhamsteri (66) |
| “Alexandrian” | 215 eläintä | kiinankääpiöhamsteri (32), syyrianhamsteri (98), venäjänkääpiöhamsteri roborovski (85) |
| “Diadem's” | 33 eläintä | kiinankääpiöhamsteri (1), syyrianhamsteri (32) |
| “Pikkumökin” | 53 eläintä | syyrianhamsteri (53) |
| “Sani's” | 32 eläintä | kiinankääpiöhamsteri (12), syyrianhamsteri (10), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (10) |
| “Choux Puffs” | 7 eläintä | syyrianhamsteri (7) |
| “Balandine's” | 15 eläintä | syyrianhamsteri (15) |
| “Vivaldine's” | 5 eläintä | syyrianhamsteri (5) |
| “Galaxis” | 5 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri campbelli (1), venäjänkääpiöhamsteri talvikko (4) |
| “Kingdom's” | 1 eläin | venäjänkääpiöhamsteri roborovski (1) |
| “Halipulan” | 5 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri talvikko (5) |
| “Seku Vain” | 2 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri roborovski (2) |
| “Hiawatha's” | 0 eläintä | Ei vielä osuneita eläimiä tietokannassa |
| “Satumetsän” | 0 eläintä | Ei vielä osuneita eläimiä tietokannassa |
Näillä rajauksilla ei löytynyt kasvattajatunnuksia.