16 eläintä
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 16
Yhteenveto kasvatustyöstä, selattava eläinnäkymä sekä sivun alareunassa tietojen tarkistuslista.
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 16
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 14
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 23
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 27
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 15
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 12
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 13
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 23
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 4
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 11
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 5
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 8
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 5
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Celeste | HKT-115-26 | naaras | 2026-09-04 | safiiri |
| Cheersbigears Callisto | HKT-114-26 | naaras | 2026-09-04 | safiiri |
| Cheersbigears Calypso | HKT-113-26 | naaras | 2026-09-04 | safiiri |
| Cheersbigears Cassiopeia | HKT-112-26 | naaras | 2026-09-04 | normaali |
| Cheersbigears Castor | HKT-111-26 | uros | 2026-09-04 | safiiri |
| Cheersbigears Copernicus | HKT-110-26 | uros | 2026-09-04 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Bellatrix | HKT-057-26 | uros | 2026-07-01 | safiiri |
| Cheersbigears Betelgeuse | HKT-056-26 | uros | 2026-07-01 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Ad Astra | HKT-038-26 | naaras | 2026-05-10 | normaali |
| Cheersbigears Antares | HKT-037-26 | naaras | 2026-05-10 | normaali |
| Cheersbigears Aphelion | HKT-036-26 | naaras | 2026-05-10 | normaali |
| Cheersbigears Acrux | HKT-035-26 | naaras | 2026-05-10 | normaali |
| Cheersbigears Awa-no-gawa | HKT-034-26 | naaras | 2026-05-10 | safiiri |
| Cheersbigears Ain | HKT-033-26 | naaras | 2026-05-10 | safiiri |
| Cheersbigears Altair | HKT-032-26 | uros | 2026-05-10 | safiiri |
| NordJW-26 Cheersbigears Aether* | HKT-031-26 | uros | 2026-05-10 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Uccello | HKT-406-16 | naaras | 2016-09-10 | safiiri |
| Cheersbigears Uovo | HKT-405-16 | uros | 2016-09-10 | safiiri |
| Cheersbigears Uomo | HKT-404-16 | uros | 2016-09-10 | safiiri |
| Cheersbigears Ultimo | HKT-403-16 | uros | 2016-09-10 | safiiri |
| Cheersbigears Uncino | HKT-402-16 | uros | 2016-09-10 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Teto | HKT-261-16 | naaras | 2016-05-20 | safiiri |
| Cheersbigears Tombo | HKT-259-16 | uros | 2016-05-20 | safiiri |
| Cheersbigears Totoro | HKT-258-16 | uros | 2016-05-20 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Syncope | HKT-257-16 | naaras | 2016-04-28 | safiiri |
| Cheersbigears Swisha | HKT-256-16 | naaras | 2016-04-28 | safiiri |
| Cheersbigears Spicy Marmalade | HKT-255-16 | naaras | 2016-04-28 | safiiri |
| Cheersbigears Surrender | HKT-254-16 | naaras | 2016-04-28 | safiiri |
| Cheersbigears Starman | HKT-253-16 | uros | 2016-04-28 | safiiri |
| Cheersbigears Starstruck | HKT-252-16 | uros | 2016-04-28 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Quianna | HKT-011-16 | naaras | 2015-12-01 | normaali |
| Cheersbigears Quail | HKT-010-16 | naaras | 2015-12-01 | normaali |
| Cheersbigears Quique | HKT-009-16 | uros | 2015-12-01 | safiiri |
| Cheersbigears Quentin | HKT-008-16 | uros | 2015-12-01 | normaali |
| Cheersbigears Quite | HKT-007-16 | uros | 2015-12-01 | safiiri |
| Cheersbigears Quimby | HKT-006-16 | uros | 2015-12-01 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Reese | HKT-146-15 | naaras | 2015-02-28 | normaali |
| Cheersbigears Rita | HKT-145-15 | naaras | 2015-02-28 | normaali |
| Cheersbigears Rico | HKT-144-15 | uros | 2015-02-28 | normaali |
| Cheersbigears Remington | HKT-143-15 | uros | 2015-02-28 | normaali |
| Cheersbigears Roulette | HKT-142-15 | uros | 2015-02-28 | normaali |
| Cheersbigears Rambo | HKT-141-15 | uros | 2015-02-28 | normaali |
| Cheersbigears Rondo | HKT-140-15 | naaras | 2015-02-28 | normaali |
| Cheersbigears Ratatouille | HKT-139-15 | uros | 2015-02-28 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Queen Anne | RHKT-036-15 | naaras | 2015-02-05 | normaali |
| Cheersbigears Qwerty | RHKT-035-15 | naaras | 2015-02-05 | normaali |
| Cheersbigears Quail | RHKT-034-15 | naaras | 2015-02-05 | normaali |
| Cheersbigears Quint | RHKT-033-15 | naaras | 2015-02-05 | normaali |
| Cheersbigears Quentin | RHKT-032-15 | uros | 2015-02-05 | normaali |
| Cheersbigears Quake | RHKT-031-15 | uros | 2015-02-05 | normaali |
| Cheersbigears Quit | RHKT-030-15 | uros | 2015-02-05 | normaali |
| Cheersbigears Quokka | RHKT-029-15 | uros | 2015-02-05 | normaali |
| Cheersbigears Quimby | RHKT-028-15 | uros | 2015-02-05 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Philippa* | HKT-028-15 | naaras | 2014-12-17 | safiiri |
| Cheersbigears Penny | HKT-027-15 | naaras | 2014-12-17 | safiiri |
| Cheersbigears Phineas | HKT-026-15 | uros | 2014-12-17 | safiiri |
| Cheersbigears Pippin | HKT-025-15 | uros | 2014-12-17 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Onit | RHKT-075-14 | naaras | 2014-09-13 | normaali |
| Cheersbigears Ona | RHKT-074-14 | naaras | 2014-09-13 | normaali |
| Cheersbigears Ofta | RHKT-073-14 | naaras | 2014-09-13 | normaali |
| Cheersbigears Oren | RHKT-072-14 | uros | 2014-09-13 | normaali |
| Cheersbigears Ofir | RHKT-071-14 | uros | 2014-09-13 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| FIN VLH Cheersbigears Michigan | HKT-186-14 | naaras | 2014-06-25 | helmiäissafiiri |
| Cheersbigears Mr. Tambourine Man | HKT-185-14 | uros | 2014-06-25 | normaali |
| Cheersbigears Mozambique | HKT-184-14 | uros | 2014-06-25 | normaali |
| Cheersbigears My My My | HKT-183-14 | naaras | 2014-06-25 | helmiäissafiiri |
| Cheersbigears Milano | HKT-182-14 | naaras | 2014-06-25 | normaali · normaali |
| Cheersbigears Messina | HKT-181-14 | naaras | 2014-06-25 | helmiäisnormaali · hn |
| Cheersbigears Memphis | HKT-180-14 | uros | 2014-06-25 | safiiri |
| Cheersbigears Mandalay | HKT-179-14 | naaras | 2014-06-25 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Lazarus | HKT-165-14 | uros | 2014-05-28 | helmiäisnormaali |
| Cheersbigears Lev | HKT-164-14 | naaras | 2014-05-28 | helmiäissafiiri |
| Cheersbigears Lamed | HKT-163-14 | uros | 2014-05-28 | helmiäissafiiri |
| Cheersbigears Lea | HKT-162-14 | naaras | 2014-05-28 | safiiri |
| Cheersbigears Lavan | HKT-161-14 | naaras | 2014-05-28 | helmiäisnormaali |
| Cheersbigears Leshem | HKT-160-14 | naaras | 2014-05-28 | helmiäisnormaali · hn |
| Cheersbigears Lila | HKT-159-14 | naaras | 2014-05-28 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Kippa | HKT-038-14 | naaras | 2014-03-02 | helmiäisnormaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Kanna | HKT-037-14 | naaras | 2014-03-02 | helmiäisnormaali · helmiäisnormaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| FIN TVLH LJV16 Cheersbigears Neele | HKT-314-14 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Joseph | HKT-219-13 | uros | 2013-08-25 | safiiri |
| Cheersbigears Jacob | HKT-218-13 | uros | 2013-08-25 | safiiri |
| Cheersbigears Jarmusch | HKT-217-13 | uros | 2013-08-25 | safiiri · safiiri |
| Cheersbigears Jodie | HKT-216-13 | naaras | 2013-08-25 | safiiri |
| Cheersbigears Jenna | HKT-215-13 | naaras | 2013-08-25 | safiiri |
| Cheersbigears Jade | HKT-214-13 | naaras | 2013-08-25 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Hertzel | HKT-152-13 | uros | 2013-06-30 | normaali |
| Cheersbigears Hila | HKT-151-13 | naaras | 2013-06-30 | normaali |
| Cheersbigears Har El | HKT-150-13 | uros | 2013-06-30 | normaali |
| Cheersbigears Hadassah | HKT-149-13 | naaras | 2013-06-30 | normaali |
| Cheersbigears Hafta'ah | HKT-148-13 | uros | 2013-06-30 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| FIN TVLH Cheersbigears Gary | HKT-084-13 | uros | 2013-03-31 | safiiri |
| Cheersbigears Gillian Jr | HKT-081-13 | naaras | 2013-03-31 | safiiri |
| Cheersbigears Gertie | HKT-080-13 | naaras | 2013-03-31 | safiiri |
| Cheersbigears Gilda | HKT-079-13 | naaras | 2013-03-31 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Elliot | RHKT-049-11 | uros | 2011-06-03 | safiiri |
| Cheersbigears Eli | RHKT-048-11 | uros | 2011-06-03 | helmiäissafiiri |
| Cheersbigears Efi | RHKT-047-11 | naaras | 2011-06-03 | helmiäissafiiri |
| Cheersbigears Europa | RHKT-046-11 | naaras | 2011-06-03 | helmiäissafiiri |
| Cheersbigears Eden | RHKT-045-11 | naaras | 2011-06-03 | safiiri |
| Cheersbigears Elsa | RHKT-044-11 | naaras | 2011-06-03 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Dear Prudence | RHKT-050-11 | naaras | 2011-04-25 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Comma | RHKT-055-11 | naaras | 2011-04-01 | safiiri |
| Cheersbigears Clarabella | RHKT-054-11 | naaras | 2011-04-01 | safiiri |
| Cheersbigears Clark Gable | RHKT-053-11 | uros | 2011-04-01 | safiiri |
| Cheersbigears Charango | RHKT-052-11 | uros | 2011-04-01 | safiiri |
| Cheersbigears Clandestino | RHKT-051-11 | uros | 2011-04-01 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Åidipus | RHKT-080-09 | uros | 2010-04-16 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Wallaroo | RHKT-070-10 | naaras | 2010-01-20 | safiiri |
| Cheersbigears Wismar | RHKT-069-10 | naaras | 2010-01-20 | safiiri |
| Cheersbigears Wilbur | RHKT-068-10 | uros | 2010-01-20 | safiiri |
| Cheersbigears Warsaw | RHKT-067-10 | uros | 2010-01-20 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Vaga | RHKT-060-10 | naaras | 2010-01-16 | safiiri |
| Cheersbigears Velázquez | RHKT-059-10 | uros | 2010-01-16 | helmiäissafiiri |
| Cheersbigears Valdés | RHKT-058-10 | uros | 2010-01-16 | safiiri |
| Cheersbigears Von | RHKT-057-10 | naaras | 2010-01-16 | safiiri |
| Cheersbigears Vaga | RHKT-055-10 | naaras | 2010-01-16 | safiiri |
| Cheersbigears Von | RHKT-054-10 | naaras | 2010-01-16 | safiiri |
| Cheersbigears Valdés | RHKT-053-10 | uros | 2010-01-16 | safiiri |
| Cheersbigears Velázquez | RHKT-052-10 | uros | 2010-01-16 | helmiäissafiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Unna | RHKT-086-09 | naaras | 2009-12-08 | safiiri |
| Cheersbigears Upaz | RHKT-085-09 | naaras | 2009-12-08 | safiiri |
| Cheersbigears Ueli | RHKT-084-09 | uros | 2009-12-08 | safiiri |
| Cheersbigears Ursa | RHKT-083-09 | uros | 2009-12-08 | safiiri |
| Cheersbigears Umberto Eco | RHKT-082-09 | uros | 2009-12-08 | safiiri |
| Cheersbigears Ulfur | RHKT-081-09 | uros | 2009-12-08 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Tuborg | RHKT-079-09 | uros | 2009-09-09 | safiiri |
| Cheersbigears Tyko | RHKT-078-09 | uros | 2009-09-09 | safiiri |
| Cheersbigears Tekla | RHKT-077-09 | naaras | 2009-09-09 | safiiri |
| Cheersbigears Tilda | RHKT-076-09 | naaras | 2009-09-09 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Spokey Dokey | RHKT-073-09 | uros | 2009-06-26 | safiiri |
| Cheersbigears Smooth Criminal | RHKT-072-09 | uros | 2009-06-26 | safiiri |
| Cheersbigears Shazam | RHKT-071-09 | uros | 2009-06-26 | safiiri |
| Cheersbigears Stereodee | RHKT-070-09 | naaras | 2009-06-26 | safiiri |
| Cheersbigears Superfly Sister | RHKT-069-09 | naaras | 2009-06-26 | safiiri |
| Cheersbigears Saskatchewan | RHKT-068-09 | uros | 2009-06-26 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Quigley Down Under | RHKT-067-09 | uros | 2009-01-07 | safiiri |
| Cheersbigears Quo Vadis | RHKT-066-09 | uros | 2009-01-07 | safiiri |
| Cheersbigears Quills | RHKT-065-09 | naaras | 2009-01-07 | safiiri |
| Cheersbigears Quiz Show | RHKT-064-09 | naaras | 2009-01-07 | safiiri |
| Cheersbigears Quick Millions | RHKT-063-09 | naaras | 2009-01-07 | safiiri |
| Cheersbigears Queen of the Night Clubs | RHKT-062-09 | naaras | 2009-01-07 | safiiri |
| Cheersbigears Quest for Camelot | HKT-006-09 | uros | 2009-01-07 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Nothin' Shakin' | RHKT-067-08 | naaras | 2008-08-17 | safiiri |
| Cheersbigears Niño Rojo | RHKT-066-08 | uros | 2008-08-17 | safiiri |
| Cheersbigears Nils Holgersson** | HKT-002-09 | uros | 2008-08-17 | safiiri |
| Cheesbigears Nouna | HKT-001-09 | naaras | 2008-08-17 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Lavoura Arcaica | RHKT-068-07 | naaras | 2007-11-12 | safiiri |
| Cheersbigears Lauderdale | RHKT-067-07 | uros | 2007-11-12 | safiiri |
| Cheersbigears Léon | RHKT-066-07 | uros | 2007-11-12 | safiiri |
| FIN TVLH Cheersbigears Lucas | RHKT-065-07 | uros | 2007-11-12 | safiiri |
| Cheersbigears L'Adolescente | RHKT-064-07 | naaras | 2007-11-12 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Kjali | RHKT-063-07 | uros | 2007-10-25 | safiiri |
| Cheersbigears Kjartan | RHKT-062-07 | uros | 2007-10-25 | safiiri |
| Cheersbigears Kári | RHKT-061-07 | naaras | 2007-10-25 | safiiri |
| Cheersbigears Kvika | RHKT-060-07 | naaras | 2007-10-25 | safiiri |
| Cheersbigears Kátur | RHKT-059-07 | naaras | 2007-10-25 | safiiri |
| Cheersbigears Katla | RHKT-058-07 | naaras | 2007-10-25 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Elitia | RHKT-034-06 | naaras | 2006-08-27 | safiiri |
| Cheersbigears Escuintla Emilee | RHKT-033-06 | naaras | 2006-08-27 | safiiri |
| Cheersbigears Escondido Elvis | RHKT-032-06 | uros | 2006-08-27 | safiiri |
| Cheersbigears Escazú Elsa | RHKT-031-06 | naaras | 2006-08-27 | safiiri |
| Cheersbigears Evertini | RHKT-030-06 | naaras | 2006-08-27 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Banshee Boardwalk | RHKT-009-05 | uros | 2005-08-29 | safiiri |
| Cheersbigears Bailey | RHKT-008-05 | uros | 2005-08-29 | safiiri |
| Cheersbigears Bébé** | RHKT-007-05 | uros | 2005-08-29 | safiiri |
| Cheersbigears Barocco | RHKT-006-05 | uros | 2005-08-29 | safiiri |
| Cheersbigears Badger | RHKT-005-05 | uros | 2005-08-29 | safiiri |
| Cheersbigears Billie Jean | RHKT-004-05 | uros | 2005-08-29 | safiiri |
| Cheersbigears Blue Nolana | RHKT-003-05 | naaras | 2005-08-29 | safiiri |
| Cheersbigears Beam 'n Squirt | RHKT-002-05 | naaras | 2005-08-29 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Cheersbigears Avena | RHKT-017-04 | naaras | 2004-09-23 | safiiri |
| Cheersbigears Ave de Paso | RHKT-016-04 | uros | 2004-09-23 | helmiäissafiiri |
| Cheersbigears Aurnia | RHKT-015-04 | naaras | 2004-09-23 | helmiäissafiiri |
| Cheersbigears Aimé | RHKT-014-04 | naaras | 2004-09-23 | safiiri |
| Cheersbigears Absinthe | RHKT-013-04 | uros | 2004-09-23 | safiiri |
Nämä nostot auttavat kasvattajaa tarkistamaan omia tietojaan. Päivityspyyntö tehdään aina eläimen omalla sivulla, jotta korjaus kohdistuu varmasti oikeaan eläimeen.