syyrianhamsteri 3
Kasvattajatunnus: Tarinan
“Tarinan”
Yhteenveto kasvatustyöstä, selattava eläinnäkymä sekä sivun alareunassa tietojen tarkistuslista.
syyrianhamsteri 4 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 4
syyrianhamsteri 3
syyrianhamsteri 8
syyrianhamsteri 24 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 7
syyrianhamsteri 9
syyrianhamsteri 3
syyrianhamsteri 14
syyrianhamsteri 33 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 14 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 18
syyrianhamsteri 23 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 4 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 18
syyrianhamsteri 4 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 4 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 6
syyrianhamsteri 2 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
2023
syyrianhamsteri
3 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Pelenor | HL-431-17 | naaras | 2023-04-10 | lyhytkarvainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Reality Bites* | HP-245-17 | uros | 2023-03-13 | pitkäkarvainen suklaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Tarina Once In A Blue Moon | HP-226-17 | naaras | 2023-03-06 | pitkäkarvainen seepianharmaa |
2022
syyrianhamsteri
4 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Tarina Lavinia | HL-231-17 | naaras | 2022-11-16 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Tarina Kissed By The Angel | HP-155-17 | naaras | 2022-11-09 | pitkäkarvainen soopeli roan |
| Tarinan Tarina Kalahari | HP-154-17 | uros | 2022-11-09 | pitkäkarvainen soopeli roan |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Got Talent* | HL-051-17 | uros | 2022-08-08 | lyhytkarvainen normaali |
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
4 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Silti Safiiri | HKT-224-17 | uros | 2022-11-23 |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Aarre Arvokkain** | HKT-221-17 | uros | 2022-11-19 |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Tarina Aave Maria | HKT-220-17 | naaras | 2022-11-16 |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Jatko-Osa | HKT-222-17 | uros | 2022-10-30 |
2021
syyrianhamsteri
3 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Menestyjä | HL-488-21 | uros | 2021-10-31 | lyhytkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| LJV23 Tarinan Kaskelotti* | HP-044-22 | naaras | 2021-10-13 | pitkäkarvainen musta |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Jumper Copper* | HP-370-21 | uros | 2021-05-16 | pitkäkarvainen soopeli |
2019
syyrianhamsteri
8 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Zeta Jones | HP-356-19 | naaras | 2019-09-02 | pitkäkarvainen creme |
| Tarinan Zip Code | HP-355-19 | uros | 2019-09-02 | pitkäkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Wall Flower** | HP-353-19 | naaras | 2019-08-30 | pitkäkarvainen punasilmäinen valkoinen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Unique Print* | HP-349-19 | naaras | 2019-08-28 | pitkäkarvainen musta valkokirjokilpikonna |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Vienna Walz | HP-352-19 | naaras | 2019-08-03 | pitkäkarvainen creme roan |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Mocca Brownie* | HL-238-19 | naaras | 2019-03-08 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Indiana | HP-222-19 | naaras | 2019-02-22 | pitkäkarvainen creme |
| Tarinan Iowa | HP-221-19 | uros | 2019-02-22 | pitkäkarvainen creme |
2018
syyrianhamsteri
24 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Drama Queen | HP-019-19 | naaras | 2018-12-01 | pitkäkarvainen musta valkokirjokilpikonna |
| Tarinan Del Rio | HP-019-18 | uros | 2018-12-01 | pitkäkarvainen musta-keltainen |
| Tarinan Drama Queen | HP-018-18 | naaras | 2018-12-01 | pitkäkarvainen musta valkokirjokilpikonna |
| Tarinan Doris Day | HL-015-19 | naaras | 2018-12-01 | lyhytkarvainen musta umborous |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Eyes On The Prize | HL-017-19 | uros | 2018-12-01 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| JV19 Tarinan Eyes On The Prize** | HL-017-18 | uros | 2018-12-01 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Tarinan Easy On The Eye | HL-016-19 | uros | 2018-12-01 | lyhytkarvainen kyyhkynharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Cornflower | HP-013-19 | uros | 2018-11-30 | pitkäkarvainen cinnamon |
| Tarinan Chipping Sparrow | HP-011-19 | naaras | 2018-11-30 | pitkäkarvainen punasilmäinen valkoinen |
| Tarinan Chipping Sparrow* | HP-011-18 | naaras | 2018-11-30 | pitkäkarvainen punasilmäinen valkoinen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Annie Oakley | HP-008-19 | naaras | 2018-11-24 | pitkäkarvainen creme roan |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Zeta Jones | HP-017-19 | naaras | 2018-11-23 | pitkäkarvainen musta-keltainen |
| Tarinan Zorbas* | HP-016-19 | uros | 2018-11-23 | pitkäkarvainen musta |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| FIN MVA Tarinan Premier Rose | HPS-026-18 | naaras | 2018-04-23 | pitkäkarvainen satiini cinnamon |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| FIN TMVA Tarinan Made To Measure* | HL-234-18 | uros | 2018-04-16 | lyhytkarvainen musta laikukas |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Laught Ot Loud | HP-269-18 | uros | 2018-04-14 | pitkäkarvainen kyyhkynharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Kirma | HP-113-18 | uros | 2018-03-16 | pitkäkarvainen musta-keltainen |
| Tarinan Kaipiroska | HL-108-18 | uros | 2018-03-16 | lyhytkarvainen kyyhkynharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Gilberta | HP-116-18 | naaras | 2018-03-14 | pitkäkarvainen punasilmäinen creme roan |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Irish Iris | HP-123-18 | naaras | 2018-03-02 | pitkäkarvainen creme |
| Tarinan Ipanema Girl | HP-122-18 | naaras | 2018-03-02 | pitkäkarvainen luonnonvalkoinen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Hampus* | HP-121-18 | uros | 2018-02-12 | pitkäkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Habanera | HP-117-18 | naaras | 2018-02-12 | pitkäkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Fidelia | HL-106-18 | uros | 2018-02-07 | lyhytkarvainen normaali |
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
7 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Poltettu Oranssi | HKT-076-19 | uros | 2018-10-04 |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Ohikiitävä | HKT-075-19 | naaras | 2018-10-04 |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Vastaus Kaikkeen | HKT-078-19 | uros | 2018-08-08 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Halinalle | HKT-153-18 | naaras | 2018-02-02 | safiiri |
| Tarinan Hunaja Herttua | HKT-152-18 | uros | 2018-02-02 | normaali |
| Tarinan Herranterttu | HKT-151-18 | uros | 2018-02-02 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Hiiden Heila | HKT-150-18 | naaras | 2018-02-02 | normaali |
2017
syyrianhamsteri
9 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Daylily* | HP-054-18 | naaras | 2017-12-15 | pitkäkarvainen suklaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Anastasia** | HP-046-18 | naaras | 2017-11-18 | pitkäkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Zen* | HP-021-18 | uros | 2017-11-18 | pitkäkarvainen musta-keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Valerija | HL-014-18 | naaras | 2017-11-11 | lyhytkarvainen seepianharmaa umborous |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Ural | HP-023-18 | uros | 2017-11-04 | pitkäkarvainen keltainen |
| Tarinan Ultima Thule | HP-022-18 | naaras | 2017-11-04 | pitkäkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Surprise! | HP-020-18 | uros | 2017-10-23 | pitkäkarvainen punasilmäinen seepianharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Ocean Eleven | HP-223-17 | naaras | 2017-08-14 | pitkäkarvainen punasilmäinen valkoinen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Hildegaart | HP-120-18 | naaras | 2017-02-12 | pitkäkarvainen soopeli |
2016
syyrianhamsteri
3 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Recent Promise | HL-273-16 | uros | 2016-06-14 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Napalminalle | HPS-033-16 | naaras | 2016-03-21 | pitkäkarvainen satiini soopeli |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Las Palmas | HP-353-16 | naaras | 2016-03-21 | pitkäkarvainen soopeli |
2015
syyrianhamsteri
14 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Iron Sky** | HL-092-15 | uros | 2015-10-16 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan On Cloud Nine | HP-093-15 | naaras | 2015-02-12 | pitkäkarvainen hopeasoopeli |
| Tarinan Get Off My Cloud | HP-091-15 | uros | 2015-02-12 | pitkäkarvainen mustasilmäinen valkoinen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Zky High+ | HL-207-15 | naaras | 2015-01-07 | lyhytkarvainen seepianharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Kir Royal | HP-092-15 | uros | 2015-01-06 | pitkäkarvainen hopeanharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Break The Spell | HP-090-15 | naaras | 2015-01-06 | pitkäkarvainen soopeli valkonauhainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Princess Leia | HP-087-15 | uros | 2015-01-06 | pitkäkarvainen soopeli |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Cool Action | HL-205-15 | naaras | 2015-01-06 | lyhytkarvainen hunaja |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Blue Connection+ | HL-202-15 | naaras | 2015-01-06 | lyhytkarvainen sininen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Snow White | HP-106-15 | pitkäkarvainen creme | ||
| Tarinan Hattivatti | HL-370-15 | uros | lyhytkarvainen punasilmäinen creme roan |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Blue Devil | HL-260-15 | lyhytkarvainen sininen umborous | ||
| Tarinan Vaihdokas+ | HL-208-15 | lyhytkarvainen sininen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Turina | HL-164-15 | lyhytkarvainen normaali |
2014
syyrianhamsteri
33 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Enchantment | HL-097-15 | naaras | 2014-12-01 | lyhytkarvainen normaali |
| Tarinan Chance Can Choose | HL-028-15 | uros | 2014-12-01 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Takes Two To Tango | HL-038-15 | naaras | 2014-11-12 | lyhytkarvainen cinnamon |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Take This Walz | HL-037-15 | naaras | 2014-11-12 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Scarborough Fair | HL-034-15 | uros | 2014-11-06 | lyhytkarvainen normaali |
| Tarinann Ring A Ring A Roses | HL-031-15 | naaras | 2014-11-06 | lyhytkarvainen normaali |
| Tarinan The Sprig Of Thyme | HL-030-15 | naaras | 2014-11-06 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Rule Britannia | HL-297-14 | uros | 2014-06-05 | lyhytkarvainen keltainen |
| Tarinan Carnaby Street* | HL-291-14 | uros | 2014-06-05 | lyhytkarvainen keltainen |
| Tarinan Charing Cross | HL-098-15 | naaras | 2014-06-05 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Karelian Maid* | HL-293-14 | naaras | 2014-06-05 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Silent Spectre* | HL-299-14 | naaras | 2014-06-02 | lyhytkarvainen normaali |
| GG14 Tarinan Semper Fi** | HL-298-14 | uros | 2014-06-02 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Prairie Belle** | HP-169-14 | naaras | 2014-03-07 | pitkäkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Fireside Chat | HPS-020-14 | uros | pitkäkarvainen satiini creme | |
| Tarinan Fire Within | HP-283-14 | uros | pitkäkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Shawn The Sheep | HP-285-14 | uros | pitkäkarvainen punasilmäinen hopeanharmaa | |
| Tarinan Element Of Iron* | HP-282-14 | naaras | pitkäkarvainen hopeanharmaa | |
| Tarinan Fifty Shades Of Grey | HL-292-14 | naaras | lyhytkarvainen hopeanharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| KGG14 Tarinan J-Lo++ | HP-284-14 | naaras | pitkäkarvainen sininen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Aston Martin | HP-280-14 | uros | pitkäkarvainen normaali | |
| Tarinan Adrenalin Rush | HP-279-14 | naaras | pitkäkarvainen cinnamon |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Wow Factor | HP-048-14 | naaras | pitkäkarvainen luonnonvalkoinen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Red Red Wine | HP-046-14 | uros | pitkäkarvainen normaali | |
| Tarinan Red Red Wine* | HP-04-14 | uros | pitkäkarvainen normaali | |
| Tarinan Real Da Vinci | HL-055-14 | uros | lyhytkarvainen musta | |
| Tarinan Raise Your Clas | HL-054-14 | naaras | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Causing Fever* | HP-044-14 | naaras | pitkäkarvainen musta laikukas | |
| Tarinan Catch As Catch Can | HP-043-14 | naaras | pitkäkarvainen musta laikukas |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Tudor Time | HP-042-14 | uros | pitkäkarvainen keltainen | |
| Tarinan Tale To Tell | HL-049-14 | uros | lyhytkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Marble Arch | HL-244-14 | naaras | lyhytkarvainen normaali kilpikonna |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Vienna Walz | HL-053-14 | naaras | lyhytkarvainen keltainen |
venäjänkääpiöhamsteri campbelli
14 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Earl Grey | HKC-013-152 | uros | 2014-12-14 | |
| Tarinan Amazing Greyce | HKC-012-15 | naaras | 2014-12-14 | |
| Tarinan Berenice De La Grey | HKC-011-15 | naaras | 2014-12-14 | harmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Beowulf | HKC-020-15 | uros | 2014-12-11 | musta |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Addison | HKC-009-15 | uros | 2014-11-29 | argente |
| Tarinan Amos | HKC-008-15 | uros | 2014-11-29 | opal |
| Tarinan Adair | HKC-007-15 | uros | 2014-11-29 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Valencia* | HKC-101-14 | naaras | vaaleansininen | |
| Tarinan Vendela* | HKC-100-14 | naaras | dove |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Tudor | HKC-099-14 | naaras | normaali · satiini |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| KJV14 Tarinan Pentagon+ | HKC-050-14 | naaras | sininen · valkonauhainen täplikäs | |
| Tarinan Pantagruel | HKC-049-14 | uros | musta · valkonauhainen | |
| Tarinan Pelagia+ | HKC-048-14 | uros | musta · valkonauhainen täplikäs | |
| Tarinan Pilar | HKC-047-14 | naaras | musta |
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
18 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Karkki Tai Kepponen | HKT-249-14 | uros | 2014-09-27 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Kertoja | HKT-248-14 | uros | 2014-09-20 | |
| Tarinan Kauniina* | HKT-042-15 | naaras | 2014-09-20 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Hellapoliisi* | HKT-244-14 | naaras | 2014-09-14 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Taktiikka | HKT-247-14 | uros | 2014-09-01 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Operatiivisesti Tärkeä** | HKT-199-14 | uros | 2014-08-02 | helmiäissafiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Pala Taivasta | HKT-2014-14 | uros | 2014-08-01 | helmiäissafiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Saruman | HKT-044-14 | uros | 2014-01-14 | normaali |
| Tarinan Salkavalka | HKT-043-14 | naaras | 2014-01-14 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Tosi Roomeo | HKT-246-14 | uros | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Herranterttu | HKT-245-14 | naaras | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Pala Taivasta | HKT-214-14 | naaras | helmiäissafiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Hiljainen Tieto | HKT-198-14 | naaras | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Toimintakäsky* | HKT-197-14 | naaras | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Orjanruusu* | HKT-100-14 | naaras | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Koodi On Kaikkialla | HKT-042-14 | uros | normaali | |
| Tarinan Kätyri Sisäpiirissä | HKT-040-14 | naaras | normaali | |
| Tarinan Jäätävä Juoni | HKT-039-14 | naaras | normaali |
2013
syyrianhamsteri
23 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Cool On | HP-045-14 | uros | 2013-12-27 | pitkäkarvainen musta |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Red Red Wine | HP-004-14 | 2013-11-18 | pitkäkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| EVV14 EGG14 Tarinan West End Girl | HP-047-14 | naaras | 2013-11-06 | pitkäkarvainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan All Time Art | HPS-029-13 | uros | 2013-10-03 | pitkäkarvainen satiini creme |
| Tarinan All About Eve | HPS-028-13 | naaras | 2013-10-03 | pitkäkarvainen satiini creme |
| Tarinan Against all odds* | HPS-010-13 | uros | 2013-10-03 | pitkäkarvainen satiini creme |
| Tarinan Against all odds | HP-388-13 | uros | 2013-10-03 | pitkäkarvainen creme |
| Tarinan Andover | HP-386-13 | uros | 2013-10-03 | pitkäkarvainen creme |
| Tarinan Alegria | HP-385-13 | naaras | 2013-10-03 | pitkäkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Dimonds Are Forever | HP-310-13 | naaras | 2013-08-20 | pitkäkarvainen hopeanharmaa |
| Tarinan Dimond Seeker | HP-309-13 | naaras | 2013-08-20 | pitkäkarvainen helmiäisharmaa |
| Tarinan Fair Tribute To Dimond | HP-308-13 | uros | 2013-08-20 | pitkäkarvainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Rise And Shine | HL-264-13 | uros | 2013-07-19 | lyhytkarvainen keltainen |
| Tarinan Yellowstone | HL-263-13 | uros | 2013-07-19 | lyhytkarvainen keltainen |
| Tarinan Bananarama** | HL-260-13 | naaras | 2013-07-19 | lyhytkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
