2 eläintä
syyrianhamsteri 2
Yhteenveto kasvatustyöstä, selattava eläinnäkymä sekä sivun alareunassa tietojen tarkistuslista.
syyrianhamsteri 2
syyrianhamsteri 12 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 3
syyrianhamsteri 2
syyrianhamsteri 4
syyrianhamsteri 31 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 13 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 15
syyrianhamsteri 21 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 4 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 18
syyrianhamsteri 4 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 4 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 6
syyrianhamsteri 1 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Menestyjä | HL-488-21 | uros | 2021-10-31 | lyhytkarvainen creme |
| LJV23 Tarinan Kaskelotti* | HP-044-22 | naaras | 2021-10-13 | pitkäkarvainen musta |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Del Rio | HP-019-18 | uros | 2018-12-01 | pitkäkarvainen musta-keltainen |
| Tarinan Drama Queen | HP-018-18 | naaras | 2018-12-01 | pitkäkarvainen musta valkokirjokilpikonna |
| JV19 Tarinan Eyes On The Prize** | HL-017-18 | uros | 2018-12-01 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Tarinan Chipping Sparrow* | HP-011-18 | naaras | 2018-11-30 | pitkäkarvainen punasilmäinen valkoinen |
| Tarinan Zeta Jones | HP-017-19 | naaras | 2018-11-23 | pitkäkarvainen musta-keltainen |
| Tarinan Zorbas* | HP-016-19 | uros | 2018-11-23 | pitkäkarvainen musta |
| FIN MVA Tarinan Premier Rose | HPS-026-18 | naaras | 2018-04-23 | pitkäkarvainen satiini cinnamon |
| FIN TMVA Tarinan Made To Measure* | HL-234-18 | uros | 2018-04-16 | lyhytkarvainen musta laikukas |
| Tarinan Laught Ot Loud | HP-269-18 | uros | 2018-04-14 | pitkäkarvainen kyyhkynharmaa |
| Tarinan Irish Iris | HP-123-18 | naaras | 2018-03-02 | pitkäkarvainen creme |
| Tarinan Ipanema Girl | HP-122-18 | naaras | 2018-03-02 | pitkäkarvainen luonnonvalkoinen |
| Tarinan Hampus* | HP-121-18 | uros | 2018-02-12 | pitkäkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Poltettu Oranssi | HKT-076-19 | uros | 2018-10-04 | |
| Tarinan Ohikiitävä | HKT-075-19 | naaras | 2018-10-04 | |
| Tarinan Vastaus Kaikkeen | HKT-078-19 | uros | 2018-08-08 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Napalminalle | HPS-033-16 | naaras | 2016-03-21 | pitkäkarvainen satiini soopeli |
| Tarinan Las Palmas | HP-353-16 | naaras | 2016-03-21 | pitkäkarvainen soopeli |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Snow White | HP-106-15 | pitkäkarvainen creme | ||
| Tarinan Blue Devil | HL-260-15 | lyhytkarvainen sininen umborous | ||
| Tarinan Vaihdokas+ | HL-208-15 | lyhytkarvainen sininen | ||
| Tarinan Turina | HL-164-15 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Enchantment | HL-097-15 | naaras | 2014-12-01 | lyhytkarvainen normaali |
| Tarinan Chance Can Choose | HL-028-15 | uros | 2014-12-01 | lyhytkarvainen normaali |
| Tarinan Scarborough Fair | HL-034-15 | uros | 2014-11-06 | lyhytkarvainen normaali |
| Tarinann Ring A Ring A Roses | HL-031-15 | naaras | 2014-11-06 | lyhytkarvainen normaali |
| Tarinan The Sprig Of Thyme | HL-030-15 | naaras | 2014-11-06 | lyhytkarvainen normaali |
| Tarinan Rule Britannia | HL-297-14 | uros | 2014-06-05 | lyhytkarvainen keltainen |
| Tarinan Karelian Maid* | HL-293-14 | naaras | 2014-06-05 | lyhytkarvainen normaali |
| Tarinan Charing Cross | HL-098-15 | naaras | 2014-06-05 | lyhytkarvainen normaali |
| Tarinan Silent Spectre* | HL-299-14 | naaras | 2014-06-02 | lyhytkarvainen normaali |
| GG14 Tarinan Semper Fi** | HL-298-14 | uros | 2014-06-02 | lyhytkarvainen normaali |
| Tarinan Prairie Belle** | HP-169-14 | naaras | 2014-03-07 | pitkäkarvainen creme |
| Tarinan Fireside Chat | HPS-020-14 | uros | pitkäkarvainen satiini creme | |
| Tarinan Shawn The Sheep | HP-285-14 | uros | pitkäkarvainen punasilmäinen hopeanharmaa | |
| KGG14 Tarinan J-Lo++ | HP-284-14 | naaras | pitkäkarvainen sininen | |
| Tarinan Fire Within | HP-283-14 | uros | pitkäkarvainen creme | |
| Tarinan Element Of Iron* | HP-282-14 | naaras | pitkäkarvainen hopeanharmaa | |
| Tarinan Aston Martin | HP-280-14 | uros | pitkäkarvainen normaali | |
| Tarinan Adrenalin Rush | HP-279-14 | naaras | pitkäkarvainen cinnamon | |
| Tarinan Wow Factor | HP-048-14 | naaras | pitkäkarvainen luonnonvalkoinen | |
| Tarinan Red Red Wine | HP-046-14 | uros | pitkäkarvainen normaali | |
| Tarinan Causing Fever* | HP-044-14 | naaras | pitkäkarvainen musta laikukas | |
| Tarinan Catch As Catch Can | HP-043-14 | naaras | pitkäkarvainen musta laikukas | |
| Tarinan Tudor Time | HP-042-14 | uros | pitkäkarvainen keltainen | |
| Tarinan Red Red Wine* | HP-04-14 | uros | pitkäkarvainen normaali | |
| Tarinan Fifty Shades Of Grey | HL-292-14 | naaras | lyhytkarvainen hopeanharmaa | |
| Tarinan Marble Arch | HL-244-14 | naaras | lyhytkarvainen normaali kilpikonna | |
| Tarinan Real Da Vinci | HL-055-14 | uros | lyhytkarvainen musta | |
| Tarinan Raise Your Clas | HL-054-14 | naaras | lyhytkarvainen normaali | |
| Tarinan Vienna Walz | HL-053-14 | naaras | lyhytkarvainen keltainen | |
| Tarinan Tale To Tell | HL-049-14 | uros | lyhytkarvainen keltainen | |
| Tarinan Real Da Vinci | HL-033-14 | uros | lyhytkarvainen musta |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Earl Grey | HKC-013-152 | uros | 2014-12-14 | |
| Tarinan Amazing Greyce | HKC-012-15 | naaras | 2014-12-14 | |
| Tarinan Beowulf | HKC-020-15 | uros | 2014-12-11 | musta |
| Tarinan Addison | HKC-009-15 | uros | 2014-11-29 | argente |
| Tarinan Amos | HKC-008-15 | uros | 2014-11-29 | opal |
| Tarinan Adair | HKC-007-15 | uros | 2014-11-29 | normaali |
| Tarinan Valencia* | HKC-101-14 | naaras | vaaleansininen | |
| Tarinan Vendela* | HKC-100-14 | naaras | dove | |
| Tarinan Tudor | HKC-099-14 | naaras | normaali · satiini | |
| KJV14 Tarinan Pentagon+ | HKC-050-14 | naaras | sininen · valkonauhainen täplikäs | |
| Tarinan Pantagruel | HKC-049-14 | uros | musta · valkonauhainen | |
| Tarinan Pelagia+ | HKC-048-14 | uros | musta · valkonauhainen täplikäs | |
| Tarinan Pilar | HKC-047-14 | naaras | musta |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Karkki Tai Kepponen | HKT-249-14 | uros | 2014-09-27 | normaali |
| Tarinan Kertoja | HKT-248-14 | uros | 2014-09-20 | |
| Tarinan Kauniina* | HKT-042-15 | naaras | 2014-09-20 | normaali |
| Tarinan Hellapoliisi* | HKT-244-14 | naaras | 2014-09-14 | normaali |
| Tarinan Taktiikka | HKT-247-14 | uros | 2014-09-01 | normaali |
| Tarinan Operatiivisesti Tärkeä** | HKT-199-14 | uros | 2014-08-02 | helmiäissafiiri |
| Tarinan Tosi Roomeo | HKT-246-14 | uros | normaali | |
| Tarinan Herranterttu | HKT-245-14 | naaras | normaali | |
| Tarinan Pala Taivasta | HKT-214-14 | naaras | helmiäissafiiri | |
| Tarinan Hiljainen Tieto | HKT-198-14 | naaras | normaali | |
| Tarinan Toimintakäsky* | HKT-197-14 | naaras | normaali | |
| Tarinan Orjanruusu* | HKT-100-14 | naaras | normaali | |
| Tarinan Koodi On Kaikkialla | HKT-042-14 | uros | normaali | |
| Tarinan Kätyri Sisäpiirissä | HKT-040-14 | naaras | normaali | |
| Tarinan Jäätävä Juoni | HKT-039-14 | naaras | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| EVV14 EGG14 Tarinan West End Girl | HP-047-14 | naaras | 2013-11-06 | pitkäkarvainen |
| Tarinan All Time Art | HPS-029-13 | uros | 2013-10-03 | pitkäkarvainen satiini creme |
| Tarinan All About Eve | HPS-028-13 | naaras | 2013-10-03 | pitkäkarvainen satiini creme |
| Tarinan Against all odds* | HPS-010-13 | uros | 2013-10-03 | pitkäkarvainen satiini creme |
| Tarinan Against all odds | HP-388-13 | uros | 2013-10-03 | pitkäkarvainen creme |
| Tarinan Andover | HP-386-13 | uros | 2013-10-03 | pitkäkarvainen creme |
| Tarinan Alegria | HP-385-13 | naaras | 2013-10-03 | pitkäkarvainen creme |
| Tarinan Dimonds Are Forever | HP-310-13 | naaras | 2013-08-20 | pitkäkarvainen hopeanharmaa |
| Tarinan Dimond Seeker | HP-309-13 | naaras | 2013-08-20 | pitkäkarvainen helmiäisharmaa |
| Tarinan Fair Tribute To Dimond | HP-308-13 | uros | 2013-08-20 | pitkäkarvainen |
| Tarinan Rise And Shine | HL-264-13 | uros | 2013-07-19 | lyhytkarvainen keltainen |
| Tarinan Yellowstone | HL-263-13 | uros | 2013-07-19 | lyhytkarvainen keltainen |
| Tarinan Bananarama** | HL-260-13 | naaras | 2013-07-19 | lyhytkarvainen keltainen |
| Tarinan Saffron | HL-259-13 | naaras | 2013-07-19 | lyhytkarvainen keltainen |
| Tarinan Seismic Wave* | HL-099-13 | naaras | 2013-03-07 | lyhytkarvainen musta |
| Tarinan Fox Or Not | HP-134-13 | naaras | 2013-02-08 | pitkäkarvainen suklaa kilpikonna |
| Tarinan Fortune Cookie | HP-133-13 | naaras | 2013-02-08 | pitkäkarvainen samppanja kilpikonna |
| Tarinan Roll The Dice | HP-102-13 | naaras | 2013-01-03 | pitkäkarvainen |
| Tarinan Rough Enough | HL-100-13 | uros | 2013-01-03 | lyhytkarvainen ruskeasilmäinen hopeanharmaa |
| Tarinan Sabotage | HP-096-13 | naaras | pitkäkarvainen mustasilmäinen valkoinen | |
| KJV14 Tarinan Blue Wonder++ | HL-349-13 | naaras | lyhytkarvainen sininen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Lexia | HKC-166-13 | naaras | 2013-09-23 | opal |
| Tarinan Xavia | HKC-169-13 | naaras | 2013-08-17 | opal |
| Tarinan Kingston | HKC-095-13 | uros | 2013-06-14 | sininen · hopeoitu |
| Tarinan Ibiza | HKC-004-13 | naaras | 2013-02-23 | sininen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| FIN MVA Tarinan Valamon Ruusu | HKT-017-13 | naaras | 2013-12-11 | normaali |
| Tarinan Tarina Aika | HKT-239-13 | uros | 2013-10-01 | helmiäissafiiri |
| Tarinan Myrna* | HKT-243-13 | naaras | 2013-09-24 | |
| Tarinan Tuulilta Tuleva | HKT-203-13 | uros | 2013-07-22 | normaali |
| GG13 Tarinan Irtopiste** | HKT-200-13 | uros | 2013-07-03 | normaali |
| Tarinan Tättähäärä | HKT-164-13 | naaras | 2013-06-29 | normaali |
| Tarinan Laatusana | HKT-123-13 | uros | 2013-06-20 | safiiri |
| FIN MVA Tarinan Maaruska | HKT-120-13 | naaras | 2013-06-20 | normaali |
| Tarinan Mistelli | HKT-119-13 | uros | 2013-06-20 | normaali |
| Tarinan Pikku Peruna | HKT-116-14 | naaras | 2013-06-09 | normaali |
| Tarinan Pikku Peruna | HKT-116-13 | naaras | 2013-06-09 | normaali |
| Tarinan Punarautias | HKT-112-13 | uros | 2013-06-09 | normaali |
| Tarinan Pustan Uljas | HKT-111-13 | uros | 2013-06-09 | normaali |
| Tarinan Pikkujekku | HKT-021-13 | uros | 2013-01-04 | normaali |
| Tarinan Valentina | HKT-023-13 | naaras | 2013-01-02 | normaali |
| Tarinan Alku | HKT-240-13 | uros | normaali | |
| Tarinan Riiteruutu | HKT-201-13 | uros | safiiri | |
| Tarinan Laakson Lilja | HKT-125-13 | naaras | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Barley Wine | HL-050-13 | uros | 2012-12-13 | lyhytkarvainen cinnamon |
| Tarinan Dream Catcher | HP-177-13 | uros | 2012-10-11 | pitkäkarvainen creme |
| Tarinan Veiled Voice | HP-048-13 | naaras | 2012-08-13 | pitkäkarvainen mustasilmäinen valkoinen |
| Tarinan Druids Celtic | HL-054-13 | uros | 2012-05-12 | lyhytkarvainen musta |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| KVV13 Tarinan Ivica+ | HKC-058-13 | uros | 2012-12-24 | musta · valkonauhainen |
| Tarinan Ivor | HKC-003 | uros | 2012-12-24 | normaali · umborous |
| Tarinan Iona | HKC-002-13 | naaras | 2012-12-24 | normaali · umborous |
| Tarinan Iagan | HKC-001-13 | uros | 2012-12-24 | normaali · umborous |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Narnia | HKT-022-13 | uros | 2012-12-17 | normaali |
| Tarinan Narsissi* | HKT-014-13 | naaras | 2012-12-17 | normaali |
| Tarinan Aakkoskarkki | HKT-008-13 | naaras | 2012-11-16 | normaali |
| Tarinan Marmorikissa* | HKT-012-13 | naaras | 2012-10-18 | normaali |
| Tarinan Mainoskatko* | HKT-011-13 | uros | 2012-10-18 | normaali |
| FIN TMVA GG12 Tarinan Timanttituija | HKT-010-13 | naaras | 2012-02-25 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Crownjewel | HPS-40-11 | naaras | 2011-10-05 | pitkäkarvainen satiini minkki |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Garion | HKT-001-12 | uros | 2011-09-14 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Tarinan Elosalama* | JKT-025-09 | uros | safiiri |
Nämä nostot auttavat kasvattajaa tarkistamaan omia tietojaan. Päivityspyyntö tehdään aina eläimen omalla sivulla, jotta korjaus kohdistuu varmasti oikeaan eläimeen.