1 eläintä
syyrianhamsteri 1
Yhteenveto kasvatustyöstä, selattava eläinnäkymä sekä sivun alareunassa tietojen tarkistuslista.
syyrianhamsteri 1
syyrianhamsteri 6
syyrianhamsteri 1
syyrianhamsteri 8
kiinankääpiöhamsteri 1 · syyrianhamsteri 13
syyrianhamsteri 3
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Diadem's Okkotsu Yuta | HL-018-25 | uros | 2025-01-01 | lyhytkarvainen musta |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Diadem's Zero Eclipse | HL-032-25 | uros | 2024-12-30 | lyhytkarvainen creme |
| Diadem's Maes Hughes | HP-117-24 | uros | 2024-07-14 | pitkäkarvainen normaali |
| Diadem's Winry Rockbell | HP-112-24 | naaras | 2024-07-14 | pitkäkarvainen normaali |
| Diadem's Eren Yeager | HP-122-24 | uros | 2024-07-11 | pitkäkarvainen musta |
| Diadem's Hange Zoë | HP-118-24 | naaras | 2024-07-11 | pitkäkarvainen musta kilpikonna |
| Diadem's Hange Zoë | HP-116-24 | naaras | pitkäkarvainen musta kilpikonna |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Diadem's Crossroads Demon | HL-341-16 | naaras | 2016-04-12 | lyhytkarvainen minkki |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Diadem's Emelia Epäluuloinen | HP-357-14 | naaras | 2014-10-30 | pitkäkarvainen creme |
| Diadem's Alice in Wonderland | HPR-026-14 | naaras | pitkäkarvainen rex luonnonvalkoinen | |
| Diadem's On Stranger Tides** | HP-258-14 | naaras | pitkäkarvainen hopeasoopeli | |
| Diadem's Daiki Dracon | HP-176-14 | uros | pitkäkarvainen soopeli | |
| Diadem's Donald Dabron | HP-175-14 | uros | pitkäkarvainen soopeli | |
| Diadem's Delila Diamond | HP-173-14 | naaras | pitkäkarvainen creme | |
| Diadem's Debbie Dancers | HP-171-14 | naaras | pitkäkarvainen soopeli | |
| Diadem's Dark Shadows | HL-285-14 | uros | lyhytkarvainen soopeli |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Diadem's Guardian Angel | HKK-048-13 | naaras | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Diadem's Benjamin Beswick | HL-121-13 | uros | 2013-03-18 | lyhytkarvainen cinnamon |
| Diadem's Benny Belwood | HL-119-13 | uros | 2013-03-18 | lyhytkarvainen creme |
| Diadem's Barbara Barbour | HL-118-13 | naaras | 2013-03-18 | lyhytkarvainen normaali |
| Diadem's Bianca Bickley | HL-117-13 | naaras | 2013-03-18 | lyhytkarvainen kyyhkynharmaa |
| Diadem's Alvar Aamunkoi | HP-094-13 | uros | 2013-01-10 | pitkäkarvainen creme |
| Diadem's Amadeo Aamunlahja | HP-072-13 | uros | 2013-01-10 | pitkäkarvainen creme |
| Diadem's Amalia Aamunkuiskaus | HP-069-13 | naaras | 2013-01-10 | pitkäkarvainen creme |
| Diadem's Angelica Theach | HPS-037-13 | naaras | pitkäkarvainen satiini soopeli | |
| Diadem's Syrena* | HPS-036-13 | naaras | pitkäkarvainen satiini soopeli | |
| Diadem's Tia Dalma | HPS-035-13 | naaras | pitkäkarvainen satiini soopeli | |
| Diadem's Black Pearl | HPS-034-13 | naaras | pitkäkarvainen satiini soopeli | |
| Diadem's Clara Clarmiina | HP-441-13 | naaras | pitkäkarvainen creme valkonauhainen | |
| Diadem's Jack Sparrow | HLS-035-13 | uros | lyhytkarvainen satiini soopeli |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Diadem's Fernando | HP-095-12 | uros | 2012-05-21 | pitkäkarvainen creme |
| Diadem's Dancing Queen* | HP-094-12 | naaras | 2012-05-21 | pitkäkarvainen creme |
| Diadem's Super Truper | HL-086-12 | uros | 2012-05-21 | lyhytkarvainen soopeli |
Nämä nostot auttavat kasvattajaa tarkistamaan omia tietojaan. Päivityspyyntö tehdään aina eläimen omalla sivulla, jotta korjaus kohdistuu varmasti oikeaan eläimeen.