venäjänkääpiöhamsteri talvikko 13
Kasvattajatunnus: Linnunradan
“Linnunradan”
Yhteenveto kasvatustyöstä, selattava eläinnäkymä sekä sivun alareunassa tietojen tarkistuslista.
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 43
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 71
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 36
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 28
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 21
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 2
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 3
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 7
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 16
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 23
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 59
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 34
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 25
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 43
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 51
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 54
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 57
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 42
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 5
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
2026
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
13 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Linnunradan Bim | HKT-085-26 | naaras | 2026-06-22 | normaali |
| Linnunradan Hokkuspokkus | HKT-084-26 | uros | 2026-06-22 | normaali |
| Linnunradan Turtlespurkka | HKT-083-26 | naaras | 2026-06-22 | normaali |
| Linnunradan Merkkari | HKT-082-26 | uros | 2026-06-22 | normaali |
| Linnunradan Lola | HKT-081-26 | naaras | 2026-06-22 | normaali |
| Linnunradan Pastiroi | HKT-080-26 | naaras | 2026-06-22 | normaali |
| Linnunradan Toffo | HKT-079-26 | naaras | 2026-06-22 | normaali |
| Linnunradan Jee-Jee | HKT-078-26 | naaras | 2026-06-22 | normaali |
| Linnunradan Mustahuppuhemppo | HKT-024-26 | naaras | 2026-02-16 | normaali |
| Linnunradan Kanarianhemppo | HKT-023-26 | uros | 2026-02-16 | normaali |
| Linnunradan Kultahemppo | HKT-022-26 | uros | 2026-02-16 | normaali |
| Linnunradan Keltahemppo | HKT-021-26 | uros | 2026-02-16 | normaali |
| Linnunradan Vipstaaki | HKT-016-26 | naaras | 2026-01-12 | normaali |
2025
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
43 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Linnunradan Luhtaesikko | RHKT-0002-25 | naaras | 2025-12-12 | normaali |
| Linnunradan Lehtoesikko | RHKT-0001-25 | naaras | 2025-12-12 | normaali |
| Linnunradan Maynard | RHKT-0008-25 | uros | 2025-12-02 | normaali |
| Linnunradan Fido | RHKT-0007-25 | uros | 2025-12-02 | normaali |
| Linnunradan Stripe | RHKT-0006-25 | uros | 2025-12-02 | normaali |
| Linnunradan Buddy | RHKT-0005-25 | uros | 2025-12-02 | normaali |
| Linnunradan Juniper | RHKT-0004-25 | naaras | 2025-12-02 | normaali |
| Linnunradan Trixie | RHKT-0003-25 | naaras | 2025-12-02 | normaali |
| Linnunradan Keijuesikko | RHKT-0009-25 | naaras | 2025-11-21 | normaali |
| Linnunradan Kultaesikko | HKT-026-26 | naaras | 2025-11-21 | normaali |
| JV26 Linnunradan Vuoriesikko** | HKT-014-26 | uros | 2025-11-21 | normaali |
| Linnunradan Chucky | RHKT-0016-25 | uros | 2025-11-11 | normaali |
| Linnunradan Judo | RHKT-0015-25 | uros | 2025-11-11 | normaali |
| Linnunradan Bobba | RHKT-0014-25 | uros | 2025-11-11 | normaali |
| Linnunradan Bandit | RHKT-0013-25 | uros | 2025-11-11 | normaali |
| Linnunradan Chilli | RHKT-0012-25 | naaras | 2025-11-11 | normaali |
| Linnunradan Bingo | RHKT-0011-25 | naaras | 2025-11-11 | normaali |
| Linnunradan Bluey | HKT-046-26 | naaras | 2025-11-11 | normaali |
| Linnunradan Rosteri | RHKT-0017-25 | naaras | 2025-11-03 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Retro | HKT-015-26 | uros | 2025-11-03 | normaali |
| Linnunradan Isabella | RHKT-0021-25 | naaras | 2025-08-18 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Ivory | RHKT-0020-25 | uros | 2025-08-18 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Iris | RHKT-0019-25 | naaras | 2025-08-18 | safiiri |
| Linnunradan Indigo | RHKT-0018-25 | uros | 2025-08-18 | safiiri |
| Linnunradan Petosrausku | HKT-102-25 | naaras | 2025-08-16 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Kosteusrapu | HKT-101-25 | uros | 2025-08-16 | normaali |
| Linnunradan Cheeky Cherry | RHKT-0025-25 | uros | 2025-07-24 | normaali |
| Linnunradan Milky | RHKT-0024-25 | uros | 2025-07-24 | normaali |
| Linnunradan Melody Pops | RHKT-0023-25 | naaras | 2025-07-24 | normaali |
| Linnunradan ChupaChups | RHKT-0022-25 | uros | 2025-07-24 | normaali |
| Linnunradan Mesikolibri | RHKT-0028-25 | naaras | 2025-07-02 | normaali |
| Linnunradan Jalokolibri | RHKT-0027-25 | uros | 2025-07-02 | normaali |
| Linnunradan Kastanjakolibri | RHKT-0026-25 | uros | 2025-07-02 | normaali |
| Linnunradan Timanttikolibri | HKT-096-25 | uros | 2025-07-02 | normaali |
| FIN MVA Linnunradan Pandi | HKT-095-25 | uros | 2025-06-02 | safiiri |
| FIN MVA GG25 Linnunradan Kätkatti | HKT-094-25 | uros | 2025-06-02 | normaali |
| Linnunradan Nakkimehu* | HKT-093-25 | uros | 2025-04-02 | safiiri |
| Linnunradan Keltavuokko | RHKT-0031-25 | uros | 2025-03-29 | normaali |
| Linnunradan Sinivuokko | RHKT-0030-25 | naaras | 2025-03-29 | normaali |
| Linnunradan Valkovuokko | RHKT-0029-25 | naaras | 2025-03-29 | normaali |
| Linnunradan Suffeli | RHKT-0032-25 | uros | 2025-03-08 | normaali |
| Linnunradan Puffeli | HKT-085-25 | uros | 2025-03-08 | normaali |
| Linnunradan Harmaaniskahemppo | HKT-025-26 | naaras | 2025-02-16 | normaali |
2024
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
71 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Linnunradan Lakritsa | RHKT-0001-24 | naaras | 2024-12-31 | normaali |
| Linnunradan Salmiakki | HKT-084-25 | naaras | 2024-12-31 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Valovuosi | RHKT-0002-24 | naaras | 2024-12-15 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Valonnopeus | HKT-016-25 | uros | 2024-12-15 | normaali |
| Linnunradan Vesisammal | RHKT-0006-24 | naaras | 2024-11-19 | normaali |
| Linnunradan Järvikorte | RHKT-0005-24 | uros | 2024-11-19 | normaali |
| Linnunradan Ulpukka | RHKT-0004-24 | naaras | 2024-11-19 | normaali |
| Linnunradan Lumme | RHKT-0003-24 | naaras | 2024-11-19 | normaali |
| Linnunradan Nuottaruoho | HKT-017-25 | uros | 2024-11-19 | normaali |
| Linnunradan Rauha | RHKT-0011-24 | naaras | 2024-11-17 | normaali |
| Linnunradan Pilli | RHKT-0009-24 | naaras | 2024-11-17 | normaali |
| Linnunradan Paksu-Trisse | RHKT-0008-24 | uros | 2024-11-17 | normaali |
| Linnunradan Monni | RHKT-0007-24 | uros | 2024-11-17 | normaali |
| FIN MVA FIN VLH LGG25 Linnunradan Maija Maitoparta | HKT-013-25 | naaras | 2024-11-17 | normaali |
| FIN TVLH Linnunradan Pekka Töpöhäntä | HKT-008-25 | uros | 2024-11-17 | normaali |
| Linnunradan Nokiseppä | RHKT-0016-24 | uros | 2024-09-23 | normaali |
| Linnunradan Kaskasseppä | RHKT-0015-24 | naaras | 2024-09-23 | normaali |
| Linnunradan Loimuseppä | RHKT-0014-24 | naaras | 2024-09-23 | normaali |
| Linnunradan Pikkuseppä | RHKT-0013-24 | naaras | 2024-09-23 | safiiri |
| Linnunradan Helmiseppä | RHKT-0012-24 | uros | 2024-09-23 | safiiri |
| Linnunradan Kipinäseppä | HKT-038-25 | uros | 2024-09-23 | normaali |
| Linnunradan Hehkuseppä | HKT-035-25 | uros | 2024-09-23 | normaali |
| Linnunradan Kris | RHKT-0020-24 | naaras | 2024-09-02 | normaali |
| Linnunradan Sabrina | RHKT-0019-24 | naaras | 2024-09-02 | normaali |
| Linnunradan Kelly | RHKT-0018-24 | naaras | 2024-09-02 | normaali |
| Linnunradan Charlie | RHKT-0017-24 | uros | 2024-09-02 | normaali |
| Linnunradan Jill | HKT-083-25 | naaras | 2024-09-02 | normaali |
| Linnunradan Isonirkko | RHKT-0023-24 | uros | 2024-08-11 | normaali |
| Linnunradan Pajunirkko | RHKT-0022-24 | naaras | 2024-08-11 | normaali |
| Linnunradan Noitanirkko | RHKT-0021-24 | naaras | 2024-08-11 | normaali |
| Linnunradan Professor Utonium | RHKT-0027-24 | uros | 2024-07-23 | helmiäissafiiri |
| Linnunradan Bubbles | RHKT-0026-24 | naaras | 2024-07-23 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Buttercup | RHKT-0025-24 | naaras | 2024-07-23 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Blossom | RHKT-0024-24 | naaras | 2024-07-23 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Amuletti | RHKT-0032-24 | naaras | 2024-06-30 | normaali |
| Linnunradan Neliapila | RHKT-0031-24 | naaras | 2024-06-30 | normaali |
| Linnunradan Korpinkivi | RHKT-0030-24 | uros | 2024-06-30 | normaali |
| Linnunradan Ukonvaaja | RHKT-0029-24 | uros | 2024-06-30 | normaali |
| Linnunradan Jäniksen Käpälä | RHKT-0028-24 | uros | 2024-06-30 | normaali |
| NordJW-24 NordPW-24 Linnunradan Talismaani* | HKT-094-24 | uros | 2024-06-30 | normaali |
| Linnunradan Keijusalama | RHKT-0036-24 | naaras | 2024-04-06 | normaali |
| Linnunradan Viuhkasalama | RHKT-0035-24 | naaras | 2024-04-06 | safiiri |
| Linnunradan Pilvisalama | RHKT-0034-24 | naaras | 2024-04-06 | safiiri |
| Linnunradan Maasalama | RHKT-0033-24 | uros | 2024-04-06 | normaali |
| Linnunradan Kajosalama* | HKT-666-66 | uros | 2024-04-06 | normaali |
| Linnunradan Nauhasalama | HKT-106-24 | uros | 2024-04-06 | normaali |
| Linnunradan Pallosalama | HKT-100-24 | uros | 2024-04-06 | |
| Linnunradan Pedro Poni | RHKT-0040-24 | uros | 2024-03-16 | safiiri |
| Linnunradan Johanna Jänis | RHKT-0039-24 | naaras | 2024-03-16 | normaali |
| Linnunradan Lotta Lammas | RHKT-0038-24 | naaras | 2024-03-16 | normaali |
| Linnunradan Susa Seepra | RHKT-0037-24 | naaras | 2024-03-16 | safiiri |
| Linnunradan Geppetto | HKT-029-24 | uros | 2024-03-07 | safiiri |
| Linnunradan Samu Sirkka | HKT-028-24 | uros | 2024-03-07 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Pinokkio | HKT-027-24 | uros | 2024-03-07 | normaali |
| Linnunradan Jaffa | HKT-019-24 | naaras | 2024-02-19 | safiiri |
| Linnunradan Sprite | HKT-018-24 | naaras | 2024-02-19 | normaali |
| Linnunradan Pepsi | HKT-017-24 | naaras | 2024-02-19 | normaali |
| Linnunradan Fanta | HKT-016-24 | naaras | 2024-02-19 | normaali |
| Linnunradan Dr. Pepper | HKT-015-24 | uros | 2024-02-19 | normaali |
| Linnunradan Piisamirotta | HKT-033-24 | uros | 2024-02-11 | safiiri |
| Linnunradan Tahmatassu | HKT-032-24 | uros | 2024-02-11 | normaali |
| Linnunradan Batman* | HKT-026-24 | uros | 2024-01-29 | normaali |
| Linnunradan Kissanainen | HKT-025-24 | naaras | 2024-01-29 | normaali |
| Linnunradan Hullu Hatuntekijä | HKT-024-24 | uros | 2024-01-29 | safiiri |
| Linnunradan Arvuuttaja | HKT-023-24 | uros | 2024-01-29 | safiiri |
| Linnunradan Kaksinaama | HKT-022-24 | uros | 2024-01-29 | safiiri |
| Linnunradan Jokeri | HKT-021-24 | uros | 2024-01-29 | normaali |
| Linnunradan Pingviini | HKT-020-24 | uros | 2024-01-29 | normaali |
| Linnunradan Sisu | RHKT-0041-24 | naaras | 2024-01-27 | helmiäissafiiri |
| Linnunradan Nyt Skumppaa | HKT-400 | naaras | 2024-01-01 | normaali |
| Linnunradan Kajosalama | HKT-102-24 | uros | normaali |
2023
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
36 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| JV24 Linnunradan Onnenonkija* | HKT-037-24 | uros | 2023-12-25 | safiiri |
| Linnunradan Charmed | RHKT-0007-23 | naaras | 2023-10-01 | normaali |
| Linnunradan ER | RHKT-0006-23 | naaras | 2023-10-01 | normaali |
| Linnunradan Twin Peaks | RHKT-0005-23 | naaras | 2023-10-01 | normaali |
| Linnunradan Rooman Sheriffi | RHKT-0004-23 | uros | 2023-10-01 | safiiri |
| Linnunradan Melrose Place | RHKT-0003-23 | uros | 2023-10-01 | safiiri |
| Linnunradan Buffy | RHKT-0002-23 | naaras | 2023-10-01 | safiiri |
| Linnunradan Beverly Hills 90210 | RHKT-0001-23 | naaras | 2023-10-01 | safiiri |
| Linnunradan Kool-Aid | RHKT-0009-23 | uros | 2023-09-16 | safiiri |
| Linnunradan Jell-O | RHKT-0008-23 | naaras | 2023-09-16 | normaali |
| Linnunradan Pop Tarts* | HKT-036-24 | uros | 2023-09-16 | normaali |
| Linnunradan Coral | RHKT-0012-23 | naaras | 2023-07-21 | normaali |
| Linnunradan Dori | RHKT-0011-23 | naaras | 2023-07-21 | safiiri |
| Linnunradan Marlin | RHKT-0010-23 | uros | 2023-07-21 | safiiri |
| LJV24 Linnunradan Nemo | HKT-034-24 | uros | 2023-07-21 | normaali |
| Linnunradan Purppuranoita | RHKT-0015-23 | naaras | 2023-07-17 | helmiäissafiiri |
| Linnunradan Haukansilmä | RHKT-0014-23 | uros | 2023-07-17 | helmiäissafiiri |
| Linnunradan Kapteeni Amerikka | RHKT-0013-23 | uros | 2023-07-17 | normaali |
| Linnunradan Viherpippuri | RHKT-0017-23 | naaras | 2023-06-22 | safiiri |
| Linnunradan Valkopippuri | RHKT-0016-23 | uros | 2023-06-22 | normaali |
| Linnunradan Mustapippuri | HKT-035-24 | uros | 2023-06-22 | normaali |
| Linnunradan Tarhakehäkukka | RHKT-0021-23 | uros | 2023-06-19 | normaali |
| Linnunradan Siipikehäkukka | RHKT-0020-23 | naaras | 2023-06-19 | normaali |
| Linnunradan Tähtikehäkukka | RHKT-0019-23 | naaras | 2023-06-19 | normaali |
| Linnunradan Nukkakehäkukka | RHKT-0018-23 | naaras | 2023-06-19 | normaali |
| Linnunradan Jänöapila | RHKT-0030-23 | naaras | 2023-05-25 | normaali |
| Linnunradan Pikkuapila | RHKT-0029-23 | naaras | 2023-05-25 | safiiri |
| Linnunradan Takiaisapila | RHKT-0028-23 | uros | 2023-05-25 | safiiri |
| Linnunradan Rentoapila | RHKT-0027-23 | uros | 2023-05-25 | safiiri |
| Linnunradan Solmuapila | RHKT-0026-23 | naaras | 2023-05-25 | safiiri |
| Linnunradan Meriapila | RHKT-0025-23 | naaras | 2023-05-25 | normaali |
| Linnunradan Tähtiapila | RHKT-0024-23 | naaras | 2023-05-25 | safiiri |
| Linnunradan Metsäapila | RHKT-0023-23 | naaras | 2023-05-25 | normaali |
| Linnunradan Pörröapila | RHKT-0022-23 | uros | 2023-05-25 | normaali |
| Linnunradan Dallas | RHKT-0032-23 | uros | 2023-03-15 | safiiri |
| Linnunradan Dynastia | RHKT-0031-23 | naaras | 2023-03-15 | normaali |
2022
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
28 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Linnunradan Woogie | RHKT-0002-22 | naaras | 2022-12-02 | normaali |
| Linnunradan Boogie | RHKT-0001-22 | naaras | 2022-12-02 | normaali |
| Linnunradan Invisible Woman | RHKT-0006-22 | naaras | 2022-11-24 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Human Torch | RHKT-0005-22 | uros | 2022-11-24 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan The Thing | RHKT-0004-22 | uros | 2022-11-24 | normaali |
| Linnunradan Mister Fantastic | RHKT-0003-22 | uros | 2022-11-24 | normaali |
| Linnunradan Kirkonrotta | RHKT-0011-22 | naaras | 2022-10-04 | normaali |
| Linnunradan Twist | RHKT-0010-22 | naaras | 2022-10-04 | normaali |
| Linnunradan Hippa | RHKT-0009-22 | uros | 2022-10-04 | normaali |
| Linnunradan Hyppis | RHKT-0008-22 | uros | 2022-10-04 | normaali |
| Linnunradan Ruutuhyppely | RHKT-0007-22 | uros | 2022-10-04 | normaali |
| Linnunradan Harmaamalvikki | RHKT-0016-22 | naaras | 2022-07-11 | safiiri |
| Linnunradan Helmililja | RHKT-0015-22 | naaras | 2022-07-11 | normaali |
| Linnunradan Helovuokko | RHKT-0014-22 | uros | 2022-07-11 | normaali |
| Linnunradan Harlekiinikukka | RHKT-0013-22 | uros | 2022-07-11 | normaali |
| Linnunradan Hehkuvarakkaus | RHKT-0012-22 | uros | 2022-07-11 | normaali |
| Linnunradan Teggie | RHKT-0019-22 | uros | 2022-05-19 | normaali |
| Linnunradan Ogopogo | RHKT-0018-22 | uros | 2022-05-19 | normaali |
| Linnunradan Loch Ness | RHKT-0017-22 | uros | 2022-05-19 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Töppövilla | RHKT-0024-22 | naaras | 2022-01-31 | normaali |
| Linnunradan Tupasvilla | RHKT-0023-22 | uros | 2022-01-31 | normaali |
| Linnunradan Lehtovilla | RHKT-0022-22 | naaras | 2022-01-31 | normaali |
| Linnunradan Luhtavilla | RHKT-0021-22 | naaras | 2022-01-31 | normaali |
| Linnunradan Ruostevilla | RHKT-0020-22 | uros | 2022-01-31 | normaali |
| Linnunradan Somapellava | RHKT-0028-22 | naaras | 2022-01-21 | normaali |
| Linnunradan Ruusupellava | RHKT-0027-22 | naaras | 2022-01-21 | normaali |
| Linnunradan Kultapellava | RHKT-0026-22 | naaras | 2022-01-21 | normaali |
| Linnunradan Sinipellava | RHKT-0025-22 | uros | 2022-01-21 | normaali |
2021
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
21 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Linnunradan Vince | RHKT-0008-21 | uros | 2021-08-21 | normaali |
| Linnunradan Stan | RHKT-0007-21 | uros | 2021-08-21 | normaali |
| Linnunradan Nate | RHKT-0006-21 | uros | 2021-08-21 | normaali |
| Linnunradan Rita | RHKT-0005-21 | naaras | 2021-08-21 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Dennis | RHKT-0004-21 | uros | 2021-08-21 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Emily | RHKT-0003-21 | naaras | 2021-08-21 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Cindy | RHKT-0002-21 | naaras | 2021-08-21 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Katrina | RHKT-0001-21 | naaras | 2021-08-21 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Prinsessa Sofia | RHKT-0009-21 | naaras | 2021-08-15 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Auringontähti | RHKT-0013-21 | uros | 2021-08-09 | safiiri |
| Linnunradan Alppikauno | RHKT-0012-21 | naaras | 2021-08-09 | safiiri |
| Linnunradan Arovuokko | RHKT-0011-21 | naaras | 2021-08-09 | safiiri |
| Linnunradan Alppiasteri | RHKT-0010-21 | naaras | 2021-08-09 | safiiri |
| Linnunradan Kaarna* | HKT-171-21 | uros | 2021-07-31 | normaali |
| Linnunradan Kerkkä | RHKT-0019-21 | uros | 2021-07-30 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Pihka | RHKT-0018-21 | naaras | 2021-07-30 | normaali |
| Linnunradan Neulanen | RHKT-0017-21 | uros | 2021-07-30 | normaali |
| Linnunradan Käpy | RHKT-0016-21 | uros | 2021-07-30 | normaali |
| Linnunradan Havu | RHKT-0015-21 | uros | 2021-07-30 | normaali |
| Linnunradan Maalaisruusu | RHKT-0021-21 | naaras | 2021-02-03 | safiiri |
| Linnunradan Vihkiruusu | RHKT-0020-21 | naaras | 2021-02-03 | helmiäisnormaali |
2020
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
2 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Linnunradan Kuu | RHKT-0007-20 | uros | 2020-11-02 | normaali |
| Linnunradan Aurinko | RHKT-0006-20 | naaras | 2020-11-02 | normaali |
2019
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
1 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| FIN TVLH LGG19 Linnunradan Vislaus | HKT-384-19 | uros | normaali |
2018
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
3 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Linnunradan Olaf | RHKT-0021-18 | uros | 2018-05-11 | normaali |
| Linnunradan Elsa | RHKT-0023-18 | naaras | 2018-05-10 | normaali |
| Linnunradan Anna | RHKT-0022-18 | naaras | 2018-05-10 | normaali |
2017
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
7 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Linnunradan Varjolilja | RHKT-0017-17 | naaras | 2017-04-08 | normaali |
| Linnunradan Nuokkulilja | RHKT-0016-17 | naaras | 2017-04-08 | normaali |
| Linnunradan Pellavalilja | RHKT-0015-17 | naaras | 2017-04-08 | normaali |
| Linnunradan Pyreneittenlilja | RHKT-0014-17 | uros | 2017-04-08 | normaali |
| Linnunradan Ruskolilja | RHKT-0013-17 | uros | 2017-04-08 | normaali |
| Linnunradan Kuningaslilja | RHKT-0012-17 | uros | 2017-04-07 | normaali |
| Linnunradan Togepi | RHKT-0021-17 | naaras | 2017-01-12 | helmiäissafiiri |
2016
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
16 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Linnunradan Puolikuu | RHKT-0004-16 | uros | 2016-08-30 | helmiäissafiiri |
| Linnunradan Pikkukarhu | RHKT-0003-16 | naaras | 2016-08-30 | helmiäissafiiri |
| Linnunradan Isokarhu | RHKT-0002-16 | uros | 2016-08-30 | safiiri |
| Linnunradan Iltahämärä | RHKT-0010-16 | naaras | 2016-05-15 | normaali |
| Linnunradan Tähtiyö | RHKT-0009-16 | naaras | 2016-05-15 | normaali |
| Linnunradan Aamunkoi | RHKT-0008-16 | naaras | 2016-05-15 | normaali |
| Linnunradan Keskiyö | RHKT-0007-16 | naaras | 2016-05-15 | normaali |
| Linnunradan Auringonlasku | RHKT-0006-16 | uros | 2016-05-15 | normaali |
| Linnunradan Kuunnousu | RHKT-0005-16 | uros | 2016-05-15 | normaali |
| Linnunradan Korpinkynsi | RHKT-0014-16 | uros | 2016-04-19 | normaali |
| Linnunradan Puuskupuh | RHKT-0013-16 | uros | 2016-04-19 | normaali |
| Linnunradan Rohkelikko | RHKT-0012-16 | uros | 2016-04-19 | normaali |
| Linnunradan Luihuinen | RHKT-0011-16 | naaras | 2016-04-19 | normaali |
| Linnunradan Piparminttu-Pipsa | RHKT-0017-16 | naaras | 2016-01-10 | normaali |
| Linnunradan Tellu | RHKT-0016-16 | naaras | 2016-01-10 | normaali |
| Linnunradan Jaska Jokunen | RHKT-0015-16 | uros | 2016-01-10 | normaali |
2015
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
23 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Linnunradan Peepeye | RHKT-0005-15 | naaras | 2015-11-19 | normaali |
| Linnunradan Pipeye | RHKT-0004-15 | naaras | 2015-11-19 | normaali |
| Linnunradan Pupeye | RHKT-0003-15 | naaras | 2015-11-19 | normaali |
| Linnunradan Poopeye | RHKT-0002-15 | naaras | 2015-11-19 | normaali |
| Linnunradan Popeye | RHKT-0001-15 | uros | 2015-11-19 | normaali |
| Linnunradan Belthazor | RHKT-0016-15 | uros | 2015-09-02 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Barbas | RHKT-0011-15 | uros | 2015-09-02 | normaali |
| Linnunradan Whitelighter | RHKT-0010-15 | uros | 2015-09-02 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Darklighter | RHKT-0009-15 | uros | 2015-09-02 | normaali |
| Linnunradan Phoebe | RHKT-0008-15 | naaras | 2015-09-02 | normaali |
| Linnunradan Piper | RHKT-0007-15 | naaras | 2015-09-02 | normaali |
| Linnunradan Paige | RHKT-0006-15 | naaras | 2015-09-02 | helmiäisnormaali |
| Linnunradan Vesilisko | RHKT-0021-15 | naaras | 2015-08-08 | normaali |
| Linnunradan Diskolisko | RHKT-0020-15 | naaras | 2015-08-08 | normaali |
| Linnunradan Myrkkylisko | RHKT-0019-15 | naaras | 2015-08-08 | normaali |
| Linnunradan Hirmulisko | RHKT-0018-15 | uros | 2015-08-08 | normaali |
| Linnunradan Sisilisko | RHKT-0017-15 | uros | 2015-08-08 | safiiri |
| Linnunradan Vili | RHKT-0023-15 | uros | 2015-06-10 | normaali |
| Linnunradan Huli | RHKT-0022-15 | uros | 2015-06-10 | normaali |
| Linnunradan Kevatpörriainen | RHKT-0024-15 | naaras | 2015-04-15 | normaali |
| Linnunradan Tintti | RHKT-0025-15 | naaras | 2015-03-05 | normaali |
| Linnunradan Myrsky | RHKT-0026-15 | naaras | 2015-03-01 | normaali |
| Linnunradan Kimalainen | RHKT-0027-15 | naaras | 2015-02-17 | helmiäisnormaali |
2014
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
59 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Linnunradan Sinirinta | RHKT-0070-14 | naaras | 2014-11-30 | normaali |
| Linnunradan Punarinta | RHKT-0001-14 | naaras | 2014-11-30 | normaali |
| Linnunradan Puutarhatonttu | RHKT-0007-14 | naaras | 2014-11-13 | normaali |
| Linnunradan Tallitonttu | RHKT-0006-14 | naaras | 2014-11-13 | normaali |
| Linnunradan Kotitonttu | RHKT-0005-14 | uros | 2014-11-13 | normaali |
| Linnunradan Saunatonttu | RHKT-0004-14 | uros | 2014-11-13 | normaali |
| Linnunradan Riihitonttu | RHKT-0003-14 | uros | 2014-11-13 | normaali |
| Linnunradan Samba | RHKT-0009-14 | naaras | 2014-09-29 | normaali |
| Linnunradan Jive | RHKT-0008-14 | naaras | 2014-09-29 | normaali |
| Linnunradan Lappuliisa | RHKT-0015-14 | naaras | 2014-09-23 | normaali |
| Linnunradan Kompotti | RHKT-0014-14 | naaras | 2014-09-23 | normaali |
| Linnunradan Huhuli | RHKT-0013-14 | naaras | 2014-09-23 | normaali |
| Linnunradan Neppari | RHKT-0012-14 | naaras | 2014-09-23 | normaali |
| Linnunradan Ananaskirsikka | RHKT-0011-14 | naaras | 2014-09-23 | normaali |
| Linnunradan Rulla | RHKT-0010-14 | uros | 2014-09-23 | normaali |
| Linnunradan Melissa | RHKT-0018-14 | naaras | 2014-07-19 | safiiri |
