77 eläintä
syyrianhamsteri 37 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 11 · venäjänkääpiöhamsteri roborovski 25 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 4
Yhteenveto kasvatustyöstä, selattava eläinnäkymä sekä sivun alareunassa tietojen tarkistuslista.
syyrianhamsteri 37 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 11 · venäjänkääpiöhamsteri roborovski 25 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 4
syyrianhamsteri 26 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 6 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
syyrianhamsteri 1 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 1 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 3
syyrianhamsteri 35
syyrianhamsteri 41
syyrianhamsteri 31
syyrianhamsteri 10
syyrianhamsteri 3
syyrianhamsteri 1
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's FIFA | HLR-022-26 | naaras | 2026-06-18 | lyhytkarvainen rex hopeasininen kilpikonna |
| Goldline's Dai Dai | HLR-021-26 | naaras | 2026-06-18 | lyhytkarvainen rex hopeasininen valkokirjokilpikonna laikukas |
| Goldline's Golden Glove | HLR-020-26 | naaras | 2026-06-18 | lyhytkarvainen rex hopeamusta kilpikonna |
| Goldline's Adidas Trionda | HLR-019-26 | naaras | 2026-06-18 | lyhytkarvainen rex hopeamusta kilpikonna |
| Goldline's Messi | HLR-018-26 | uros | 2026-06-18 | lyhytkarvainen rex hopeamusta polywhite laikukas |
| Goldline's Ronaldo | HLR-017-26 | uros | 2026-06-18 | lyhytkarvainen rex hopeamusta polywhite laikukas |
| Goldline's Belive It or Not | HP-197-26 | uros | 2026-04-26 | pitkäkarvainen oranssi |
| Goldline's Son Of Noa | HPS-016-26 | uros | 2026-04-04 | pitkäkarvainen satiini kupari |
| Goldline's Beat O Love | HP-194-26 | naaras | 2026-04-04 | pitkäkarvainen punasilmäinen creme |
| Goldline's Ukko Shnapps | HP-193-26 | uros | 2026-04-04 | pitkäkarvainen punasilmäinen creme |
| Goldline's Gold-Nugget | HP-192-26 | naaras | 2026-04-04 | pitkäkarvainen musta |
| Goldline's Golden-Diamond | HP-191-26 | naaras | 2026-04-04 | pitkäkarvainen normaali |
| Goldline's Golden-Lotus | HP-190-26 | naaras | 2026-04-04 | pitkäkarvainen normaali |
| Goldline's Golden-Berry | HP-189-26 | uros | 2026-04-04 | pitkäkarvainen keltainen |
| Goldline's Gold-Digger | HP-188-26 | uros | 2026-04-04 | pitkäkarvainen normaali |
| Goldline's Pää-Si-Äinen | HP-187-26 | uros | 2026-04-04 | pitkäkarvainen hopeanharmaa |
| Goldline's Pääsiäis-Trulli | HP-186-26 | uros | 2026-04-04 | pitkäkarvainen hopeakeltainen |
| Goldline's Pääsiäis-Virpoja | HP-185-26 | naaras | 2026-04-04 | pitkäkarvainen hopeanharmaa kilpikonna |
| Goldline's Pääsiäis-Pupu | HP-184-26 | uros | 2026-04-04 | pitkäkarvainen mustasilmäinen valkoinen |
| Goldline's Golden Dark-Blonde | HP-139-26 | naaras | 2026-04-04 | pitkäkarvainen musta |
| Goldline's Efva Attling | HLS-021-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen satiini punasilmäinen creme |
| Goldline's Guara Pearls | HLS-020-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen satiini minkki |
| Goldline's Kohinoor | HLS-019-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen satiini punasilmäinen creme |
| Goldline's Kalevala | HLS-018-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen satiini minkki |
| Goldline's Black Gold | HL-233-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen musta |
| Goldline's Golden Lightning | HL-229-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen keltainen |
| Goldline's Golden-Art | HL-228-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Pääsiäis-Karkki | HL-227-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen hopeakeltainen |
| Goldline's Pääsiäis-Kokko | HL-226-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen hopeakeltainen |
| Goldline's Pääsiäislilja | HL-225-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen seepianharmaa |
| Goldline's Pääsiäis-Koriste | HL-224-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen hopeanharmaa kilpikonna |
| Goldline's Pääsiäis-Noita | HL-223-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen seepianharmaa kilpikonna |
| Goldline's Pääsiäis-Ruoho | HL-222-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen ruskeasilmäinen hopeanharmaa |
| Goldline's Pääsiäis-Tipu | HL-221-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen hopeanharmaa kilpikonna |
| Goldline's Pääsiäis-Mämmi | HL-220-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen hopeanharmaa kilpikonna |
| Goldline's Pääsiäis-Pajunkissa | HL-219-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen seepianharmaa |
| Goldline's Pääsiäis-Muna | HL-218-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen mustasilmäinen valkoinen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Rainbow | HKC-231-26 | uros | 2026-03-20 | lila fawn |
| Flag | HKC-230-26 | uros | 2026-03-20 | lila fawn |
| Love | HKC-229-26 | naaras | 2026-03-20 | lila fawn |
| Fantazy | HKC-228-26 | naaras | 2026-03-20 | lila fawn |
| Gold | HKC-227-26 | naaras | 2026-03-20 | lila fawn |
| Lila Dream | HKC-226-26 | naaras | 2026-03-20 | lila fawn |
| Beavers | HKC-234-26 | uros | 2026-02-15 | sandy · platina |
| Olen Hukassa | HKC-260-26 | uros | 2026-02-01 | opal |
| Nissan Natisee | HKC-076-26 | naaras | 2026-01-04 | keltainen |
| Cheetos | HKC-233-26 | naaras | 2026-01-01 | sandy · umborous |
| Taffel | HKC-232-26 | naaras | 2026-01-01 | normaali · umborous |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Nome | HKR-227-26 | naaras | 2026-03-18 | normaali · täplikäs |
| Juneau | HKR-226-26 | naaras | 2026-03-18 | normaali · täplikäs |
| Holy Cross | HKR-225-26 | naaras | 2026-03-18 | normaali · täplikäs |
| Gelena | HKR-224-26 | naaras | 2026-03-18 | normaali · täplikäs |
| Ewok | HKR-223-26 | naaras | 2026-03-18 | normaali · täplikäs |
| Cold Bay | HKR-222-26 | naaras | 2026-03-18 | normaali · täplikäs |
| Kodiak | HKR-221-26 | uros | 2026-03-18 | argente · täplikäs |
| Edna Bay | HKR-220-26 | naaras | 2026-03-18 | argente · täplikäs |
| Fairbanks | HKR-219-26 | uros | 2026-03-18 | normaali · täplikäs |
| King Cove | HKR-218-26 | uros | 2026-03-18 | normaali · täplikäs |
| Xalapa | HKR-211-26 | uros | 2026-03-18 | mustasilmäinen valkoinen |
| La Paz | HKR-210-26 | naaras | 2026-03-18 | valkoinen lakillinen |
| Toluca | HKR-209-26 | naaras | 2026-03-18 | argente · täplikäs |
| Veracruz | HKR-208-26 | naaras | 2026-03-18 | valkoinen lakillinen |
| Merida | HKR-207-26 | naaras | 2026-03-18 | argente · täplikäs |
| Tijuana | HKR-206-26 | naaras | 2026-03-18 | normaali · täplikäs |
| Palm Bay | HKR-217-26 | uros | 2026-02-28 | normaali · täplikäs |
| Port St Lucie | HKR-216-26 | uros | 2026-02-28 | mustasilmäinen valkoinen |
| Daytona Beach | HKR-215-26 | uros | 2026-02-28 | argente · täplikäs |
| West Palm Beach | HKR-214-26 | uros | 2026-02-28 | normaali · umborous |
| LGG16 Hollywood | HKR-213-26 | uros | 2026-02-28 | argente · umborous |
| Miami Beach | HKR-212-26 | uros | 2026-02-28 | normaali |
| Komanssi | HKR-046-26 | uros | 2026-01-26 | normaali |
| Apassi* | HKR-045-26 | uros | 2026-01-26 | normaali |
| Oral-B | HKR-043-26 | uros | 2026-01-06 | normaali · laikukas |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Jewel | HKT-103-26 | naaras | 2026-05-25 | safiiri |
| Royce | HKT-088-26 | uros | 2026-05-25 | safiiri |
| Sir Finlandese Amigo* | HKT-018-26 | uros | 2026-01-03 | helmiäissafiiri |
| Miss Finlandia Almarina | HKT-017-26 | naaras | 2026-01-03 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Requiem for a Dream | HP-066-26 | naaras | 2025-12-22 | pitkäkarvainen mustasilmäinen valkoinen |
| Goldline's Yall Want A Single | HPS-017-26 | uros | 2025-09-18 | pitkäkarvainen satiini creme |
| Goldline's Roxette* | HP-268-25 | naaras | 2025-09-18 | pitkäkarvainen keltainen |
| Goldline's Captain Jack | HP-195-26 | uros | 2025-09-18 | pitkäkarvainen keltainen |
| Goldline's La Cream | HP-065-26 | naaras | 2025-09-18 | pitkäkarvainen keltainen |
| JV26 Goldline's Rocky** | HL-420-25 | uros | 2025-09-18 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Belissimo | HL-088-26 | naaras | 2025-09-18 | lyhytkarvainen venäjänsininen kyyhkynharmaa kilpikonna |
| Goldline's Red Ridinghood* | HL-084-26 | naaras | 2025-09-18 | lyhytkarvainen normaali kilpikonna |
| Goldline's Rambo* | HL-080-26 | uros | 2025-09-18 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Alexandr | HPS-018-26 | uros | 2025-09-17 | pitkäkarvainen satiini hopeakupari |
| Goldline's Dj Bobo | HP-199-26 | uros | 2025-09-17 | pitkäkarvainen hopeakeltainen |
| Goldline's La Bouche | HP-198-26 | naaras | 2025-09-17 | pitkäkarvainen hopeakeltainen |
| Goldline's Faithless | HP-196-26 | uros | 2025-09-17 | pitkäkarvainen venäjänsininen kyyhkynharmaa |
| Goldline's Darude | HP-069-26 | uros | 2025-09-17 | pitkäkarvainen hopeamusta-keltainen |
| Goldline's Squid Game | HL-230-26 | uros | 2025-09-17 | lyhytkarvainen creme |
| Goldline's September Shining Stars | HL-232-26 | naaras | 2025-09-14 | lyhytkarvainen hopeanharmaa |
| Goldline's September Feeling | HL-231-26 | uros | 2025-09-14 | lyhytkarvainen hopeanharmaa |
| Goldline's September Darkness | HL-081-26 | uros | 2025-09-14 | lyhytkarvainen seepianharmaa |
| Goldline's Prince Of Darkness | HL-086-26 | uros | 2025-07-11 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Goldline's Pulp Fiction* | HL-085-26 | uros | 2025-07-11 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Goldline's Quantom Of Solace | HL-082-26 | uros | 2025-07-11 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Goldline's National Treasure | HL-083-26 | uros | 2025-06-15 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Goldline's New Years Evil | HL-079-26 | naaras | 2025-06-15 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Goldline's Magical Night | HP-095-25 | naaras | 2025-03-22 | pitkäkarvainen normaali |
| Goldline's Charmander | HP-145-26 | uros | 2025-02-17 | pitkäkarvainen keltainen |
| Goldline's Braixen | HP-094-25 | uros | 2025-02-17 | pitkäkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Become one | HKC-235-26 | uros | 2025-12-01 | tumma beige · platina |
| Sherlock Holmes | HKC-237-26 | uros | 2025-11-25 | harmaa · satiini |
| Its All tears | HKC-236-26 | uros | 2025-11-25 | keltainen · valkonauhainen |
| Gone With The Sin | HKC-075-26 | uros | 2025-11-25 | keltainen |
| Your Sweet SixSixSix | HKC-074-26 | uros | 2025-11-25 | normaali · hopeoitu |
| Walk The Line | HKC-238-26 | uros | 2025-09-01 | harmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Stopp I Galopp | HKT-089-26 | uros | 2025-12-01 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Enrique | HL-256-24 | uros | 2024-04-06 | lyhytkarvainen normaali umborous |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Pacific Palisades | C24-910 | uros | 2024-10-22 | sandy |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Eva | HKT-080-24 | naaras | 2024-04-13 | helmiäisnormaali |
| Goldline's Conrad | HKT-079-24 | uros | 2024-04-12 | normaali |
| Goldline's Conraf | HKT-074-24 | uros | 2024-04-12 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Amazing | HP-397-23 | naaras | 2023-09-20 | pitkäkarvainen normaali |
| Goldline's What A Wow | HP-395-23 | uros | 2023-09-15 | pitkäkarvainen normaali |
| Goldline's West Is Best | HP-393-23 | uros | 2023-09-15 | pitkäkarvainen normaali umborous |
| Goldline's Vulcano | HP-378-23 | uros | 2023-09-15 | pitkäkarvainen helmiäisharmaa |
| Goldline's Åppssan | HL-407-23 | naaras | 2023-09-15 | lyhytkarvainen keltainen |
| Goldline's Ååpium | HL-403-23 | uros | 2023-09-15 | lyhytkarvainen |
| Goldline's Åvaali | HL-402-23 | uros | 2023-09-15 | lyhytkarvainen keltainen |
| Goldline's Valentine | HL-383-23 | uros | 2023-09-15 | lyhytkarvainen tummanharmaa |
| Goldline's Yuri | HP-371-23 | uros | 2023-09-14 | pitkäkarvainen musta-keltainen |
| Goldline's Nasty Lady | HP-350-23 | naaras | 2023-09-14 | pitkäkarvainen hopeasoopeli |
| Goldline's New Yorker | HP-347-23 | uros | 2023-09-14 | pitkäkarvainen hopeasoopeli |
| Goldline's Nintendo | HP-343-23 | uros | 2023-09-14 | pitkäkarvainen luonnonvalkoinen |
| Goldline's Nezuko* | HP-342-23 | naaras | 2023-09-14 | pitkäkarvainen luonnonvalkoinen |
| Goldline's Portion Boys | HL-365-23 | uros | 2023-09-11 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Popular | HL-364-23 | naaras | 2023-09-11 | lyhytkarvainen cinnamon |
| Goldline's Power | HL-361-23 | uros | 2023-09-11 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's PanCake* | HL-360-23 | naaras | 2023-09-11 | lyhytkarvainen normaali |
| JV24 LJV24 Goldline's Pancho** | HL-090-24 | uros | 2023-09-11 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Nel Tu | HL-332-23 | naaras | 2023-09-07 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Hieno Mokka* | HL-378-23 | naaras | 2023-08-20 | lyhytkarvainen creme |
| Goldline's Given Up | HP-196-23 | naaras | 2023-03-23 | pitkäkarvainen normaali umborous |
| Goldline's Cha Cha Cha** | HP-186-23 | uros | 2023-03-23 | pitkäkarvainen luonnonvalkoinen |
| Goldline's Tekkno | HP-176-23 | uros | 2023-03-23 | pitkäkarvainen |
| Goldline's We Got The Move | HP-175-23 | uros | 2023-03-23 | pitkäkarvainen hopeaminkki |
| Goldline's VelliHousu | HL-189-23 | uros | 2023-03-23 | lyhytkarvainen sininen |
| Goldline's Numb** | HL-176-23 | uros | 2023-03-23 | lyhytkarvainen normaali |
| GG23 Goldline's Monopoly** | HL-169-23 | uros | 2023-03-12 | lyhytkarvainen keltainen |
| Goldline's Hirveä Hirvikärpänen | HP-122-23 | uros | 2023-03-11 | pitkäkarvainen luonnonvalkoinen |
| FIN MVA GG23 Goldline's Skeletor* | HP-132-23 | uros | 2023-03-01 | pitkäkarvainen mustasilmäinen valkoinen |
| Goldline's Man Overboard | HP-111-23 | uros | 2023-03-01 | pitkäkarvainen soopeli |
| FIN MVA JV23 Goldline's Magnum* | HL-089-23 | uros | 2023-01-29 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| FIN VLH Goldline's Solero | HL-088-23 | uros | 2023-01-29 | lyhytkarvainen keltainen |
| Goldline's James Bond | HL-072-23 | uros | 2023-01-20 | lyhytkarvainen keltainen |
| Goldline's Here I Go Again | HP-106-23 | uros | 2023-01-07 | pitkäkarvainen creme |
| Goldline's Gemin | HL-201-23 | naaras | lyhytkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Queen Latifah | HL-616-21 | naaras | 2022-11-28 | lyhytkarvainen ruoste |
| Goldline's Gloster | HL-674-22 | uros | 2022-10-11 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Kanzi* | HL-673-22 | uros | 2022-10-11 | lyhytkarvainen cinnamon |
| Goldline's Shampion** | HL-671-22 | uros | 2022-10-11 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Golden Delicious | HL-670-22 | uros | 2022-10-11 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Power Of Love | HP-501-22 | naaras | 2022-09-26 | pitkäkarvainen normaali umborous |
| Goldline's Beast In Black* | HP-499-22 | uros | 2022-09-26 | pitkäkarvainen musta |
| NordPJW-22 Goldline's Emo Girl | HL-500-22 | naaras | 2022-06-04 | lyhytkarvainen soopeli |
| Goldline's Goldlline's Meliora | HL-516-22 | naaras | 2022-05-08 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Square Hammer | HL-508-22 | uros | 2022-05-08 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Ylläri Pylläri | HP-324-22 | naaras | 2022-04-20 | pitkäkarvainen sininen |
| Goldline's Yllätys | HP-323-22 | uros | 2022-04-20 | pitkäkarvainen sininen |
| Goldline's Trooper* | HP-315-22 | uros | 2022-04-17 | pitkäkarvainen musta |
| Goldline's Starblind | HLR-025-22 | naaras | 2022-04-17 | lyhytkarvainen rex musta |
| Goldline's Sun And Steel | HL-354-22 | uros | 2022-04-17 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Goldline's Kaapin Paikka | HP-446-22 | uros | 2022-04-16 | pitkäkarvainen suklaa |
| Goldline's Russia** | HL-334-22 | naaras | 2022-04-16 | lyhytkarvainen hopeanharmaa |
| Goldline's Malakiitti | HP-420-22 | naaras | 2022-04-12 | pitkäkarvainen keltainen valkonauhainen |
| Goldline's Fluoniitti | HP-417-22 | uros | 2022-04-12 | pitkäkarvainen normaali valkonauhainen |
| Goldline's Sunflower | HP-247-22 | naaras | 2022-04-12 | pitkäkarvainen seepianharmaa |
| Goldline's Hyacinth | HP-243-22 | naaras | 2022-04-12 | pitkäkarvainen punasilmäinen hopeanharmaa |
| Goldline's Hellebore | HP-242-22 | uros | 2022-04-12 | pitkäkarvainen punasilmäinen hopeanharmaa |
| Goldline's Aslaug | HP-231-22 | naaras | 2022-04-12 | pitkäkarvainen normaali umborous |
| JV23 Goldline's King Horik* | HP-230-22 | uros | 2022-04-12 | pitkäkarvainen normaali umborous |
| Goldline's Ragnar Lothbrok | HP-228-22 | uros | 2022-04-12 | pitkäkarvainen normaali umborous |
| FIN MVA Goldline's Floki | HP-227-22 | uros | 2022-04-12 | pitkäkarvainen normaali umborous |
| FIN MVA Goldline's Sonne | HL-517-22 | uros | 2022-04-12 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Golden Lightning* | HL-497-22 | naaras | 2022-04-12 | lyhytkarvainen keltainen |
| Goldline's True Dream | HL-478-22 | uros | 2022-04-12 | lyhytkarvainen sinisoopeli soopeli |
| FIN VLH LJV23 Goldline's Hellebore | HL-242-22 | uros | 2022-04-12 | lyhytkarvainen punasilmäinen hopeanharmaa |
| FIN MVA Goldline's Ragnar Lothbrok | HL-228-22 | uros | 2022-04-12 | lyhytkarvainen normaali umborous |
| Goldline's Nemesis** | HP-222-22 | naaras | 2022-04-03 | pitkäkarvainen creme |
| Goldline's Kronos | HP-221-22 | uros | 2022-04-03 | pitkäkarvainen creme |
| Goldline's Snapchat | HL-294-22 | uros | 2022-03-28 | lyhytkarvainen normaali umborous |
| Goldline's Last Breath* | HL-283-22 | uros | 2022-03-13 | lyhytkarvainen hopeanharmaa |
| Goldline's Last Vampire | HL-237-22 | uros | 2022-03-13 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Goldline's Nookie | HP-179-22 | uros | 2022-02-21 | pitkäkarvainen |
| Goldline's Rollin | HP-176-22 | uros | 2022-02-21 | pitkäkarvainen hopeakyyhkynharmaa |
| Goldline's Dumle | HLR-018-22 | uros | 2022-02-18 | lyhytkarvainen rex musta-keltainen |
| Goldline's Missä-X | HL-232-22 | naaras | 2022-02-18 | lyhytkarvainen keltainen |
| Goldline's Mässä-Yx | HL-231-22 | naaras | 2022-02-18 | lyhytkarvainen suklaa-keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Morrigan | HL-642-21 | naaras | 2021-10-28 | lyhytkarvainen creme |
| Goldline's Hexed | HL-641-21 | naaras | 2021-10-28 | lyhytkarvainen creme |
| Goldline's Toiveuni** | HL-606-21 | naaras | 2021-10-28 | lyhytkarvainen keltainen |
| Goldline's Sweetie Belle | HL-507-21 | naaras | 2021-09-04 | lyhytkarvainen kyyhkynharmaa valkokirjokilpikonna |
| FIN TVLH Goldline's Ånse-Miun | HP-415-21 | naaras | 2021-07-18 | pitkäkarvainen samppanja valkonauhainen |
| FIN MVA Goldline's Yyber-Dyyber* | HL-421-21 | uros | 2021-07-18 | lyhytkarvainen normaali |
| FIN TMVA FIN VLH NordPW-22 NordW-22 NordM-22 GG21 Goldline's Ykä-Jykä | HL-420-21 | uros | 2021-07-18 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Zinuzki | HP-368-21 | naaras | 2021-07-06 | pitkäkarvainen samppanja-keltainen |
| Goldline's Wacken | HL-310-21 | uros | 2021-04-10 | lyhytkarvainen musta |
| Goldline's Ultimate | HP-324-21 | pitkäkarvainen hopeamusta kilpikonna | ||
| Goldline's Untouched | HP-318-21 | pitkäkarvainen hopeamusta-keltainen | ||
| Goldline's Real Gold | HP-189-21 | pitkäkarvainen luonnonsininen kilpikonna | ||
| Goldline's Tokyo Girl | HP-186-21 | pitkäkarvainen kyyhkynharmaa kilpikonna | ||
| Goldline's Tik-Tok | HP-185-21 | pitkäkarvainen musta kilpikonna | ||
| Goldline's Quicksilver | HP-173-21 | pitkäkarvainen hopeakyyhkynharmaa | ||
| Goldline's Blue Gold+ | HP-159-21 | pitkäkarvainen sininen | ||
| Goldline's Pandora | HP-153-21 | pitkäkarvainen musta-keltainen | ||
| Goldline's Sailor Moon | HP-147-21 | pitkäkarvainen musta valkokirjokilpikonna | ||
| Goldline's Harley Quinn | HP-146-21 | pitkäkarvainen normaali laikukas | ||
| Goldline's Follow The Breeder | HP-072-21 | pitkäkarvainen samppanja-keltainen | ||
| Goldline's Rambo | HLS-316-21 | lyhytkarvainen satiini hopeanharmaa | ||
| Goldline's Terminator | HL-318-21 | lyhytkarvainen seepianharmaa | ||
| Goldline's Vandetta | HL-314-21 | lyhytkarvainen suklaa-keltainen | ||
| Goldline's Wishful | HL-313-21 | lyhytkarvainen sininen kilpikonna | ||
| Goldline's Windy | HL-312-21 | lyhytkarvainen sininen kilpikonna | ||
| Goldline's Winner | HL-311-21 | lyhytkarvainen sininen | ||
| Goldline's Nipin-Napin | HL-227-21 | lyhytkarvainen normaali | ||
| Goldline's Scooter | HL-187-21 | lyhytkarvainen musta-keltainen | ||
| Goldline's Luurankojen Parantaja | HL-093-21 | lyhytkarvainen hopeanharmaa | ||
| Goldline's Ginger Ale | HL-069-21 | lyhytkarvainen kyyhkynharmaa | ||
| Goldline's Light Of Sunrise | HL-004-21 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Heaven Shall Burn | HPS-063-20 | uros | pitkäkarvainen satiini kupari | |
| Goldline's Yllätys-Lahja | HP-056-20 | naaras | pitkäkarvainen musta-keltainen | |
| Goldline's Kimalteleva Joulutähti | HP-055-20 | naaras | pitkäkarvainen musta-keltainen | |
| Goldline's Candyman | HP-015-20 | uros | pitkäkarvainen suklaa | |
| Goldline's Rohkea Piparkakku* | HL-067-20 | uros | lyhytkarvainen kyyhkynharmaa | |
| Goldline's Ruby Of Glamour | HL-063-20 | naaras | lyhytkarvainen musta | |
| Goldline's Saphire Of Heaven | HL-061-20 | naaras | lyhytkarvainen normaali | |
| Goldline's Amethyst Of Love | HL-059-20 | uros | lyhytkarvainen musta | |
| Goldline's Chocolate CupCake | HL-051-20 | uros | lyhytkarvainen suklaa | |
| Goldline's Diesel | HL-022-20 | lyhytkarvainen musta laikukas |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Minotaur | HP-392-19 | naaras | pitkäkarvainen | |
| EGG19 Goldline's Count Dracula | HP-310-19 | uros | pitkäkarvainen hopeamusta-keltainen | |
| Goldline's Wyvern | HL-373-19 | naaras | lyhytkarvainen keltainen umborous |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Pikku-Peruna | HP-309-18 | naaras | 2018-09-24 | pitkäkarvainen seepianharmaa valkonauhainen |
Nämä nostot auttavat kasvattajaa tarkistamaan omia tietojaan. Päivityspyyntö tehdään aina eläimen omalla sivulla, jotta korjaus kohdistuu varmasti oikeaan eläimeen.