38 eläintä
syyrianhamsteri 38
Yhteenveto kasvatustyöstä, selattava eläinnäkymä sekä sivun alareunassa tietojen tarkistuslista.
syyrianhamsteri 38
syyrianhamsteri 27
syyrianhamsteri 1
syyrianhamsteri 47
syyrianhamsteri 76
syyrianhamsteri 48
syyrianhamsteri 10
syyrianhamsteri 15
syyrianhamsteri 2
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's FIFA | HLR-022-26 | naaras | 2026-06-18 | lyhytkarvainen rex kilpikonna |
| Goldline's Dai Dai | HLR-021-26 | naaras | 2026-06-18 | lyhytkarvainen rex valkokirjokilpikonna laikukas |
| Goldline's Golden Glove | HLR-020-26 | naaras | 2026-06-18 | lyhytkarvainen rex hopeamusta kilpikonna |
| Goldline's Adidas Trionda | HLR-019-26 | naaras | 2026-06-18 | lyhytkarvainen rex hopeamusta kilpikonna |
| Goldline's Messi | HLR-018-26 | uros | 2026-06-18 | lyhytkarvainen rex hopeamusta polywhite laikukas |
| NordPJW-26 Goldline's Ronaldo | HLR-017-26 | uros | 2026-06-18 | lyhytkarvainen rex hopeamusta polywhite laikukas |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Belive It or Not | HP-197-26 | uros | 2026-04-26 | pitkäkarvainen oranssi |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldlines's Palmolive | HP-251-26 | naaras | 2026-04-12 | pitkäkarvainen musta-keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Son Of Noa | HPS-016-26 | uros | 2026-04-04 | pitkäkarvainen satiini kupari |
| Goldline's Beat O Love | HP-194-26 | naaras | 2026-04-04 | pitkäkarvainen punasilmäinen creme |
| Goldline's Ukko Shnapps | HP-193-26 | uros | 2026-04-04 | pitkäkarvainen punasilmäinen creme |
| Goldline's Efva Attling | HLS-021-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen satiini punasilmäinen creme |
| Goldline's Guara Pearls | HLS-020-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen satiini minkki |
| Goldline's Kohinoor | HLS-019-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen satiini punasilmäinen creme |
| Goldline's Kalevala | HLS-018-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen satiini minkki |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Gold-Nugget | HP-192-26 | naaras | 2026-04-04 | pitkäkarvainen musta |
| Goldline's Golden-Diamond | HP-191-26 | naaras | 2026-04-04 | pitkäkarvainen normaali |
| Goldline's Golden-Lotus | HP-190-26 | naaras | 2026-04-04 | pitkäkarvainen normaali |
| Goldline's Golden-Berry | HP-189-26 | uros | 2026-04-04 | pitkäkarvainen keltainen |
| Goldline's Gold-Digger | HP-188-26 | uros | 2026-04-04 | pitkäkarvainen normaali |
| Goldline's Golden Dark-Blonde* | HP-139-26 | naaras | 2026-04-04 | pitkäkarvainen musta |
| Goldline's Black Gold | HL-233-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen musta |
| Goldline's Golden Lightning | HL-229-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen keltainen |
| Goldline's Golden-Art | HL-228-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Pää-Si-Äinen | HP-187-26 | uros | 2026-04-04 | pitkäkarvainen hopeanharmaa |
| Goldline's Pääsiäis-Trulli | HP-186-26 | uros | 2026-04-04 | pitkäkarvainen |
| Goldline's Pääsiäis-Virpoja | HP-185-26 | naaras | 2026-04-04 | pitkäkarvainen hopeanharmaa kilpikonna |
| Goldline's Pääsiäis-Pupu | HP-184-26 | uros | 2026-04-04 | pitkäkarvainen mustasilmäinen valkoinen |
| Goldline's Pääsiäis-Karkki | HL-227-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen |
| Goldline's Pääsiäis-Kokko | HL-226-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen |
| Goldline's Pääsiäislilja | HL-225-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen seepianharmaa |
| Goldline's Pääsiäis-Koriste | HL-224-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen hopeanharmaa kilpikonna |
| Goldline's Pääsiäis-Noita | HL-223-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen seepianharmaa kilpikonna |
| Goldline's Pääsiäis-Ruoho | HL-222-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen ruskeasilmäinen hopeanharmaa |
| Goldline's Pääsiäis-Tipu | HL-221-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen hopeanharmaa kilpikonna |
| Goldline's Pääsiäis-Mämmi | HL-220-26 | naaras | 2026-04-04 | lyhytkarvainen hopeanharmaa kilpikonna |
| Goldline's Pääsiäis-Pajunkissa | HL-219-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen seepianharmaa |
| Goldline's Pääsiäis-Muna | HL-218-26 | uros | 2026-04-04 | lyhytkarvainen mustasilmäinen valkoinen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Requiem for a Dream | HP-066-26 | naaras | 2025-12-22 | pitkäkarvainen mustasilmäinen valkoinen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Yall Want A Single | HPS-017-26 | uros | 2025-09-18 | pitkäkarvainen satiini creme |
| NordW-26 Goldline's Twisted Transistor* | HLS-006-26 | naaras | 2025-09-18 | lyhytkarvainen satiini creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Roxette* | HP-268-25 | naaras | 2025-09-18 | pitkäkarvainen keltainen |
| Goldline's Captain Jack | HP-195-26 | uros | 2025-09-18 | pitkäkarvainen keltainen |
| Goldline's La Cream | HP-065-26 | naaras | 2025-09-18 | pitkäkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| JV26 Goldline's Rocky** | HL-420-25 | uros | 2025-09-18 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Belissimo | HL-088-26 | naaras | 2025-09-18 | lyhytkarvainen venäjänsininen kyyhkynharmaa kilpikonna |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Red Ridinghood* | HL-084-26 | naaras | 2025-09-18 | lyhytkarvainen normaali kilpikonna |
| Goldline's Rambo* | HL-080-26 | uros | 2025-09-18 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Alexandr | HPS-018-26 | uros | 2025-09-17 | pitkäkarvainen satiini hopeakupari |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Dj Bobo | HP-199-26 | uros | 2025-09-17 | pitkäkarvainen |
| Goldline's La Bouche | HP-198-26 | naaras | 2025-09-17 | pitkäkarvainen |
| Goldline's Faithless | HP-196-26 | uros | 2025-09-17 | pitkäkarvainen venäjänsininen kyyhkynharmaa |
| Goldline's Darude | HP-069-26 | uros | 2025-09-17 | pitkäkarvainen hopeamusta-keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Squid Game | HL-230-26 | uros | 2025-09-17 | lyhytkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's September Shining Stars | HL-232-26 | naaras | 2025-09-14 | lyhytkarvainen hopeanharmaa |
| Goldline's September Feeling | HL-231-26 | uros | 2025-09-14 | lyhytkarvainen hopeanharmaa |
| Goldline's September Darkness | HL-081-26 | uros | 2025-09-14 | lyhytkarvainen seepianharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Prince Of Darkness | HL-086-26 | uros | 2025-07-11 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Goldline's Pulp Fiction* | HL-085-26 | uros | 2025-07-11 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Quantom Of Solace | HL-082-26 | uros | 2025-07-11 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's National Treasure* | HL-083-26 | uros | 2025-06-15 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Goldline's New Years Evil | HL-079-26 | naaras | 2025-06-15 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Magical Night | HP-095-25 | naaras | 2025-03-22 | pitkäkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Charmander | HP-145-26 | uros | 2025-02-17 | pitkäkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Braixen | HP-094-25 | uros | 2025-02-17 | pitkäkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Enrique | HL-256-24 | uros | 2024-04-06 | lyhytkarvainen normaali umborous |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Amazing | HP-397-23 | naaras | 2023-09-20 | pitkäkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's What A Wow | HP-395-23 | uros | 2023-09-15 | pitkäkarvainen normaali |
| Goldline's Vulcano | HP-378-23 | uros | 2023-09-15 | pitkäkarvainen helmiäisharmaa |
| Goldline's Ååpium | HL-403-23 | uros | 2023-09-15 | lyhytkarvainen |
| Goldline's Åvaali | HL-402-23 | uros | 2023-09-15 | lyhytkarvainen keltainen |
| Goldline's Valentine | HL-383-23 | uros | 2023-09-15 | lyhytkarvainen tummanharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's West Is Best | HP-393-23 | uros | 2023-09-15 | pitkäkarvainen normaali umborous |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Åppssan | HL-407-23 | naaras | 2023-09-15 | lyhytkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Yuri | HP-371-23 | uros | 2023-09-14 | pitkäkarvainen musta-keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Nasty Lady | HP-350-23 | naaras | 2023-09-14 | pitkäkarvainen hopeasoopeli |
| Goldline's New Yorker | HP-347-23 | uros | 2023-09-14 | pitkäkarvainen hopeasoopeli |
| Goldline's Nintendo | HP-343-23 | uros | 2023-09-14 | pitkäkarvainen luonnonvalkoinen |
| Goldline's Nezuko* | HP-342-23 | naaras | 2023-09-14 | pitkäkarvainen luonnonvalkoinen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Portion Boys | HL-365-23 | uros | 2023-09-11 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Popular | HL-364-23 | naaras | 2023-09-11 | lyhytkarvainen cinnamon |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Power | HL-361-23 | uros | 2023-09-11 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's PanCake* | HL-360-23 | naaras | 2023-09-11 | lyhytkarvainen normaali |
| JV24 LJV24 Goldline's Pancho** | HL-090-24 | uros | 2023-09-11 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Nel Tu | HL-332-23 | naaras | 2023-09-07 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Hieno Mokka* | HL-378-23 | naaras | 2023-08-20 | lyhytkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Pina-Colada | HLS-026-23 | 2023-05-15 | lyhytkarvainen satiini normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Syreeni* | HP-301-23 | naaras | 2023-05-01 | pitkäkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Royal Gaala* | HL-669-22 | naaras | 2023-04-19 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Granny Smith | HL-668-22 | uros | 2023-04-19 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Azbiriini+ | HLR-049-22 | naaras | 2023-04-02 | lyhytkarvainen rex sininen |
| Goldline's Panadoli Hotti | HLR-048-22 | naaras | 2023-04-02 | lyhytkarvainen rex sininen laikukas |
| Goldline's Heart Of Ocean | HL-653-22 | naaras | 2023-04-02 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Given Up | HP-196-23 | naaras | 2023-03-23 | pitkäkarvainen normaali umborous |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Cha Cha Cha* | HP-186-23 | uros | 2023-03-23 | pitkäkarvainen luonnonvalkoinen |
| Goldline's Tekkno | HP-176-23 | uros | 2023-03-23 | pitkäkarvainen |
| Goldline's We Got The Move | HP-175-23 | uros | 2023-03-23 | pitkäkarvainen hopeaminkki |
| Goldline's VelliHousu | HL-189-23 | uros | 2023-03-23 | lyhytkarvainen sininen |
| Goldline's Numb** | HL-176-23 | uros | 2023-03-23 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's I Need You | HP-002-18 | naaras | 2023-03-19 | pitkäkarvainen mustasilmäinen valkoinen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Mozart | HLR-045-22 | uros | 2023-03-15 | lyhytkarvainen rex keltainen |
| Goldline's Beethoven | HLR-044-22 | uros | 2023-03-15 | lyhytkarvainen rex keltainen |
| Goldline's Vivaldi | HL-600-22 | uros | 2023-03-15 | lyhytkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Hirveä Hirvikärpäinen* | HP-121-23 | uros | 2023-03-12 | pitkäkarvainen luonnonvalkoinen |
| GG23 Goldline's Monopoly** | HL-169-23 | uros | 2023-03-12 | lyhytkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Hirveä Hirvikärpänen | HP-122-23 | uros | 2023-03-11 | pitkäkarvainen luonnonvalkoinen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| FIN MVA GG23 Goldline's Skeletor* | HP-132-23 | uros | 2023-03-01 | pitkäkarvainen mustasilmäinen valkoinen |
| Goldline's Man Overboard | HP-111-23 | uros | 2023-03-01 | pitkäkarvainen soopeli |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| FIN MVA JV23 Goldline's Magnum* | HL-089-23 | uros | 2023-01-29 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| FIN VLH Goldline's Solero | HL-088-23 | uros | 2023-01-29 | lyhytkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's James Bond | HL-072-23 | uros | 2023-01-20 | lyhytkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Here I Go Again | HP-106-23 | uros | 2023-01-07 | pitkäkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Gemin | HL-201-23 | naaras | lyhytkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Antibes Banche | HL-534-22 | uros | 2022-12-20 | lyhytkarvainen hopeamusta-keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Queen Latifah | HL-616-21 | naaras | 2022-11-28 | lyhytkarvainen ruoste |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Goldlie's Ruusukvartsi | HP-415-22 | naaras | 2022-10-21 | pitkäkarvainen keltainen |
| Goldline's Zick-Zack | HL-519-22 | uros | 2022-10-21 | lyhytkarvainen musta |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Gloster | HL-674-22 | uros | 2022-10-11 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Shampion** | HL-671-22 | uros | 2022-10-11 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Kanzi* | HL-673-22 | uros | 2022-10-11 | lyhytkarvainen cinnamon |
| Goldline's Golden Delicious | HL-670-22 | uros | 2022-10-11 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Power Of Love | HP-501-22 | naaras | 2022-09-26 | pitkäkarvainen normaali umborous |
| Goldline's Beast In Black* | HP-499-22 | uros | 2022-09-26 | pitkäkarvainen musta |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Another You | HP-219-23 | naaras | 2022-09-15 | pitkäkarvainen mustasilmäinen valkoinen |
| Goldline's I Need You | HP-218-23 | naaras | 2022-09-15 | pitkäkarvainen mustasilmäinen valkoinen |
| Goldline's 14 | HP-209-23 | naaras | 2022-09-15 | pitkäkarvainen normaali |
| Goldline's Fame | HP-207-23 | naaras | 2022-09-15 | pitkäkarvainen normaali |
| Goldline's Hirttää Kiinni | HP-190-23 | naaras | 2022-09-15 | pitkäkarvainen luonnonvalkoinen |
| Goldline's VIP | HP-180-23 | naaras | 2022-09-15 | pitkäkarvainen punasilmäinen valkoinen |
| Goldline's Hypa Hypa | HP-178-23 | naaras | 2022-09-15 | pitkäkarvainen kupari |
| Goldline's Scorpio | HLR-003-23 | uros | 2022-09-15 | lyhytkarvainen rex creme |
| Goldline's Paradontax | HL-194-23 | uros | 2022-09-15 | lyhytkarvainen sininen |
| Goldline's In The End* | HL-175-23 | uros | 2022-09-15 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Capricorn | HL-199-23 | uros | 2022-09-11 | lyhytkarvainen punasilmäinen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's I Need You | HL-218-23 | naaras | 2022-09-10 | lyhytkarvainen mustasilmäinen valkoinen |
| Goldline's Red Bird | HL-146-23 | uros | 2022-09-10 | lyhytkarvainen normaali laikukas |
| Goldline's Hot In It* | HL-137-23 | uros | 2022-09-10 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Goldline's Grumpy Bear | HL-098-23 | uros | 2022-09-10 | lyhytkarvainen suklaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Classic | HL-086-23 | uros | 2022-07-22 | lyhytkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| FIN MVA Goldline's Dont Look Down | HLS-008-23 | naaras | 2022-07-03 | lyhytkarvainen satiini normaali umborous |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Ino Yanamaka* | HLS-004-23 | uros | 2022-06-29 | lyhytkarvainen satiini cinnamon umborous |
| Goldline's Sherlock Holmes | HL-073-23 | uros | 2022-06-29 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| NordPJW-22 Goldline's Emo Girl | HL-500-22 | naaras | 2022-06-04 | lyhytkarvainen soopeli |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Yellowstone | HL-498-22 | uros | 2022-05-26 | lyhytkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Goldlline's Meliora | HL-516-22 | naaras | 2022-05-08 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Square Hammer | HL-508-22 | uros | 2022-05-08 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Big Suprise | HP-325-22 | uros | 2022-04-20 | pitkäkarvainen sininen |
| Goldline's Ylläri Pylläri | HP-324-22 | naaras | 2022-04-20 | pitkäkarvainen sininen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Yllätys | HP-323-22 | uros | 2022-04-20 | pitkäkarvainen sininen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Moonchild* | HPR-022-22 | uros | 2022-04-17 | pitkäkarvainen rex musta-keltainen |
| Goldline's Mother Russia* | HPR-020-22 | naaras | 2022-04-17 | pitkäkarvainen rex musta |
| Goldline's Trooper* | HP-315-22 | uros | 2022-04-17 | pitkäkarvainen musta |
| Goldline's Starblind | HLR-025-22 | naaras | 2022-04-17 | lyhytkarvainen rex musta |
| Goldline's Sun And Steel | HL-354-22 | uros | 2022-04-17 | lyhytkarvainen musta-keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Kaapin Paikka | HP-446-22 | uros | 2022-04-16 | pitkäkarvainen suklaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Russia** | HL-334-22 | naaras | 2022-04-16 | lyhytkarvainen hopeanharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Rose | HPR-017-22 | naaras | 2022-04-12 | pitkäkarvainen rex seepianharmaa |
| Goldline's Yarrow | HPR-016-22 | uros | 2022-04-12 | pitkäkarvainen rex seepianharmaa |
| Goldline's Hellebore | HP-424-22 | uros | 2022-04-12 | pitkäkarvainen punasilmäinen hopeanharmaa |
| Goldline's Savukvartsi | HP-421-22 | naaras | 2022-04-12 | pitkäkarvainen keltainen |
| Goldline's Malakiitti | HP-420-22 | naaras | 2022-04-12 | pitkäkarvainen keltainen valkonauhainen |
| Goldline's Sunflower | HP-247-22 | naaras | 2022-04-12 | pitkäkarvainen seepianharmaa |
| Goldline's Harbard | HP-234-22 | uros | 2022-04-12 | pitkäkarvainen cinnamon umborous |
| JV23 Goldline's King Horik* | HP-230-22 | uros | 2022-04-12 | pitkäkarvainen normaali umborous |
| FIN MVA Goldline's Floki | HP-227-22 | uros | 2022-04-12 | pitkäkarvainen normaali umborous |
| FIN MVA Goldline's Sonne | HL-517-22 | uros | 2022-04-12 | lyhytkarvainen normaali |
| Goldline's Golden Lightning* | HL-497-22 | naaras | 2022-04-12 | lyhytkarvainen keltainen |
| Goldline's True Dream | HL-478-22 | uros | 2022-04-12 | lyhytkarvainen sinisoopeli soopeli |
| Goldline's Like A Love Story | HL-342-22 | uros | 2022-04-12 | lyhytkarvainen sininen |
| FIN VLH LJV23 Goldline's Hellebore | HL-242-22 | uros | 2022-04-12 | lyhytkarvainen punasilmäinen hopeanharmaa |
| FIN MVA Goldline's Ragnar Lothbrok | HL-228-22 | uros | 2022-04-12 | lyhytkarvainen normaali umborous |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Fluoniitti | HP-417-22 | uros | 2022-04-12 | pitkäkarvainen normaali valkonauhainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Hyacinth | HP-243-22 | naaras | 2022-04-12 | pitkäkarvainen punasilmäinen hopeanharmaa |
| Goldline's Hellebore | HP-242-22 | uros | 2022-04-12 | pitkäkarvainen punasilmäinen hopeanharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Aslaug | HP-231-22 | naaras | 2022-04-12 | pitkäkarvainen normaali umborous |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Ragnar Lothbrok | HP-228-22 | uros | 2022-04-12 | pitkäkarvainen normaali umborous |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Nemesis** | HP-222-22 | naaras | 2022-04-03 | pitkäkarvainen creme |
| Goldline's Kronos | HP-221-22 | uros | 2022-04-03 | pitkäkarvainen creme |
| Goldline's Rubinstar** | HL-681-22 | uros | 2022-04-03 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Goldline's Snapchat | HL-294-22 | uros | 2022-03-28 | lyhytkarvainen normaali umborous |
