9 eläintä
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 9
Yhteenveto kasvatustyöstä, selattava eläinnäkymä sekä sivun alareunassa tietojen tarkistuslista.
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 9
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 4
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 4
venäjänkääpiöhamsteri roborovski 1 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 5
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 10
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 4
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Regalis Weltschmertz | HKT-055-26 | naaras | 2026-05-23 | |
| Regalis Schicksalsschatz | HKT-054-26 | naaras | 2026-05-23 | |
| Regalis Gretchenfrage | HKT-053-26 | naaras | 2026-05-23 | |
| Regalis Hochsommer | HKT-052-26 | naaras | 2026-05-23 | |
| Regalis Mitleid | HKT-051-26 | uros | 2026-05-23 | normaali |
| Regalis Wanderlust | HKT-050-26 | uros | 2026-05-23 | normaali |
| Regalis Kopfkino | HKT-049-26 | uros | 2026-05-23 | normaali |
| Regalis Kokolores | HKT-048-26 | uros | 2026-05-23 | normaali |
| Regalis Fernweh* | HKT-047-26 | uros | 2026-05-23 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Regalis Resurrection | HKT-082-25 | uros | 2025-03-19 | helmiäissafiiri |
| Regalis Revival | HKT-081-25 | uros | 2025-03-19 | helmiäissafiiri |
| Regalis Renaissance | HKT-080-25 | uros | 2025-03-19 | normaali |
| Regalis Redemption* | HKT-079-25 | uros | 2025-03-19 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| GG18 Regalis Wasastjerna* | HKT-159-18 | naaras | 2018-07-01 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Regalis Chaosweaver | HKT-453-15 | uros | 2015-11-05 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Regalis Kensington | HKT-414-14 | naaras | normaali | |
| Regalis Vauxhaus | HKT-410-14 | uros | ||
| Regalis Wedderburn-Arbuthnot** | HKT-241-14 | naaras | normaali | |
| Regalis Mountbatten-Windsor | HKT-239-14 | uros | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Regalis Shapiro-Wilk | HKR-005-13 | naaras | 2013-01-04 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Regalis Shapiro-Wiik | HKT-005-13 | naaras | 2013-01-04 | normaali |
| JV13 Regalis Jonckheere-Terpstra** | HKT-001-13 | uros | 2013-01-04 | normaali |
| Regalis Sachsen-Coburg und Gotha | HKT-248-13 | uros | normaali | |
| Regalis Deshi Basara | HKT-140-13 | naaras | normaali | |
| LGG14 Regalis Raparperijätär* | HKT-110-13 | naaras | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Regalis When Gotham Is Ashes | HKT-183-12 | naaras | 2012-11-07 | normaali |
| FIN VLH Regalis Fire Rises | HKT-182-12 | naaras | 2012-11-07 | normaali |
| Regalis Let The Games Begin | HKT-180-12 | uros | 2012-11-07 | normaali |
| Regalis Blitzen | HKT-168-12 | naaras | 2012-10-23 | normaali |
| Regalis Prancer* | HKT-165-12 | uros | 2012-10-23 | helmiäissafiiri |
| Regalis Dasher | HKT-164-12 | uros | 2012-10-23 | normaali |
| Regalis Ruth Embodyment | HKT-133-12 | naaras | 2012-07-23 | normaali |
| Regalis Keziah Extol | HKT-131-12 | naaras | 2012-07-23 | normaali |
| Regalis Niityt Usvaan Verhoutuu* | HKT-114-12 | naaras | 2012-05-23 | normaali |
| Regalis Saarenmaan Kesäinen Yö | HKT-109-12 | uros | 2012-05-23 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Regalis Carthagp | HKT-058-11 | naaras | 2011-10-16 | normaali |
| Regalis Boas Emery | HKT-051-11 | uros | 2011-08-27 | normaali |
| Regalis Betrayal At Bespin | HKT-016-11 | uros | 2011-01-15 | normaali |
| Regalis Chillion Advent | HKT-052-11 | uros | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Regalis Vetta | JKT-105-10 | naaras | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Regalis Benjamin | HKT-906-05 | uros | 2005-03-25 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Regalis Jaakobiina | HKT-907-05 | naaras | 2004-07-25 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Regalis Devonshire | V15-146 | naaras | helmiäissafiiri |
Nämä nostot auttavat kasvattajaa tarkistamaan omia tietojaan. Päivityspyyntö tehdään aina eläimen omalla sivulla, jotta korjaus kohdistuu varmasti oikeaan eläimeen.