Hamsuku
Kasvattajatunnushaku
Kasvattajatunnukset
Selaa kasvattajatunnuksia lajin mukaan, aakkosittain tai hae nimellä. Listassa näytetään vain kasvattajatunnuksia, ei henkilönimiä.
| Kasvattajatunnus | Eläimiä | Lajeissa |
|---|---|---|
| “Black Pearl's” | 184 eläintä | syyrianhamsteri (184) |
| “Wannabe” | 803 eläintä | kiinankääpiöhamsteri (70), syyrianhamsteri (229), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (164), venäjänkääpiöhamsteri roborovski (340) |
| “Picus” | 182 eläintä | kiinankääpiöhamsteri (5), syyrianhamsteri (96), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (51), venäjänkääpiöhamsteri roborovski (7), venäjänkääpiöhamsteri talvikko (23) |
| “Mistake's” | 188 eläintä | syyrianhamsteri (188) |
| “Goldline's” | 264 eläintä | syyrianhamsteri (264) |
| “Colbronde's” | 133 eläintä | syyrianhamsteri (115), venäjänkääpiöhamsteri roborovski (18) |
| “Regalis” | 66 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri talvikko (66) |
| “Pikkutassun” | 145 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri roborovski (145) |
| “Peppermint's” | 112 eläintä | syyrianhamsteri (29), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (83) |
| “Diadem's” | 42 eläintä | syyrianhamsteri (42) |
| “Halipulan” | 12 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri talvikko (12) |
| “Pikkumökin” | 80 eläintä | syyrianhamsteri (80) |
| “Sani's” | 55 eläintä | kiinankääpiöhamsteri (18), syyrianhamsteri (18), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (19) |
| “Sateenkaaren” | 220 eläintä | syyrianhamsteri (162), venäjänkääpiöhamsteri roborovski (58) |
| “Tarinan” | 208 eläintä | syyrianhamsteri (130), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (22), venäjänkääpiöhamsteri talvikko (56) |
| “Tinytail” | 150 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri talvikko (150) |
| “Vivaldine's” | 16 eläintä | syyrianhamsteri (16) |
| “Ereganto's” | 64 eläintä | syyrianhamsteri (64) |
| “Niinpal Gauhian” | 170 eläintä | syyrianhamsteri (141), venäjänkääpiöhamsteri campbelli (29) |
| “Seku Vain” | 9 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri roborovski (9) |
| “Alexandrian” | 226 eläintä | kiinankääpiöhamsteri (36), syyrianhamsteri (101), venäjänkääpiöhamsteri roborovski (89) |
| “Ihmemyyrän” | 70 eläintä | kiinankääpiöhamsteri (70) |
| “Balandine's” | 20 eläintä | syyrianhamsteri (20) |
| “Choux Puffs” | 8 eläintä | syyrianhamsteri (8) |
| “Cheersbigears” | 176 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri talvikko (176) |
| “Korpikeijun” | 131 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri campbelli (131) |
| “Linnunradan” | 643 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri talvikko (643) |
| “Hiawatha's” | 1 eläin | syyrianhamsteri (1) |
| “Kingdom's” | 5 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri roborovski (5) |
| “Satumetsän” | 1 eläin | syyrianhamsteri (1) |
| “Delfoin” | 2 eläintä | syyrianhamsteri (2) |
| “Galaxis” | 4 eläintä | venäjänkääpiöhamsteri talvikko (4) |
| “Lavender's” | 0 eläintä | Ei vielä osuneita eläimiä tietokannassa |
Näillä rajauksilla ei löytynyt kasvattajatunnuksia.