syyrianhamsteri 13 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 1 · venäjänkääpiöhamsteri roborovski 1 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 7
Kasvattajatunnus: Picus
“Picus”
Yhteenveto kasvatustyöstä, selattava eläinnäkymä sekä sivun alareunassa tietojen tarkistuslista.
syyrianhamsteri 4 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 1
kiinankääpiöhamsteri 2 · syyrianhamsteri 2 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 1
kiinankääpiöhamsteri 3 · syyrianhamsteri 20 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 11 · venäjänkääpiöhamsteri roborovski 5 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 4
syyrianhamsteri 18 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 10 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 4
syyrianhamsteri 9 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 9 · venäjänkääpiöhamsteri talvikko 5
syyrianhamsteri 6 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 1
syyrianhamsteri 6 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 7
syyrianhamsteri 13 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 8 · venäjänkääpiöhamsteri roborovski 1
syyrianhamsteri 4 · venäjänkääpiöhamsteri campbelli 3
syyrianhamsteri 1
venäjänkääpiöhamsteri talvikko 2
2023
syyrianhamsteri
13 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Tangelo | HLS-057-17 | uros | 2023-04-06 | lyhytkarvainen satiini normaali |
| Picus Calabrese | HL-426-17 | uros | 2023-04-06 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Mind Your Manners* | HL-428-17 | uros | 2023-04-04 | lyhytkarvainen hunaja laikukas |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Woozle | HPR-012-17 | naaras | 2023-04-03 | pitkäkarvainen rex keltainen |
| Picus Christopher Robin | HP-243-17 | uros | 2023-04-03 | pitkäkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Canella* | HL-424-17 | naaras | 2023-04-02 | lyhytkarvainen cinnamon |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Touchdown* | HLS-056-17 | uros | 2023-03-06 | lyhytkarvainen satiini cinnamon |
| Picus Frozen Peak | HLS-055-17 | uros | 2023-03-06 | lyhytkarvainen satiini lila |
| Picus Spell Valley | HL-425-17 | naaras | 2023-03-06 | lyhytkarvainen lila |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Maori* | HL-451-17 | uros | 2023-03-04 | lyhytkarvainen ruoste |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| GG17 Picus B-17* | HLS-060-17 | uros | 2023-02-16 | lyhytkarvainen satiini tummanharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Musti | HL-405-17 | naaras | 2023-02-09 | lyhytkarvainen musta |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Cutiepie's Elvar Eittämätön | HL-368-17 | uros | 2023-02-02 | lyhytkarvainen normaali |
venäjänkääpiöhamsteri campbelli
1 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| GG17 Picus Molise | HKC-114-17 | naaras | 2023-02-19 | sininen · valkonauhainen täplikäs |
venäjänkääpiöhamsteri roborovski
1 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Säilykeananas | HKR-054-17 | uros | 2023-02-07 | normaali · isabellahusky |
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
7 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| GG17 Picus Julie* | HKT-334-17 | naaras | 2023-04-04 | safiiri |
| Picus Starlift | HKT-333-17 | naaras | 2023-04-04 | helmiäissafiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Kimberley | HKT-332-17 | naaras | 2023-04-02 | safiiri |
| Picus Spokane | HKT-331-17 | uros | 2023-04-02 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Sabera | HKT-335-17 | naaras | 2023-03-12 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Maia | HKT-338-17 | naaras | 2023-03-07 | normaali |
| Picus Barreiro | HKT-337-17 | uros | 2023-03-07 | normaali |
2022
syyrianhamsteri
4 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Tarocco* | HLS-045-17 | uros | 2022-12-02 | lyhytkarvainen satiini normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus JVV-17 Picus Nehemiah | HL-150-17 | uros | 2022-08-24 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| NordW-22 NordJW-22 Picus Ilona* | 22-L359 | naaras | 2022-06-26 | pitkäkarvainen cinnamon |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Crazy Love* | HL-052-17 | naaras | 2022-06-23 | lyhytkarvainen normaali |
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
1 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Melekosta settiä | HKT-044-22 | uros | normaali |
2020
kiinankääpiöhamsteri
2 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Neilina | HKK-007-20 | uros | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| FIN VLH Picus Ihan Ihmemyyrä | HKK-006-20 | uros | normaali |
syyrianhamsteri
2 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Signor Farrini | HP-097-20 | uros | pitkäkarvainen soopeli |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Velho | HL-79-20 | uros | lyhytkarvainen kupari |
venäjänkääpiöhamsteri campbelli
1 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Spyder | HKC-026-20 | naaras | sininen |
2019
kiinankääpiöhamsteri
3 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Sun Tzu | HKK-005-19 | uros | 2019-07-14 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| GG19 Picus Pei Fang* | HKK-002-19 | naaras | 2019-04-16 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Zhang Xun | HKK-004-19 | naaras |
syyrianhamsteri
20 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Doves DOn't Cry | HL-349-19 | naaras | 2019-09-02 | lyhytkarvainen kyyhkynharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Wildline | HL-358-19 | uros | 2019-09-01 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Silver Shadow* | HP-371-19 | uros | 2019-08-31 | pitkäkarvainen seepianharmaa |
| Picus Silver Dollar | HL-346-19 | naaras | 2019-08-31 | lyhytkarvainen hopeanharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Lil' Abner | HP-370-19 | naaras | 2019-08-31 | pitkäkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Quasi | HL-343-19 | naaras | 2019-08-12 | lyhytkarvainen suklaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Banana Split* | HL-342-19 | uros | 2019-08-09 | lyhytkarvainen keltainen |
| Picus Bananarama | HL-341-19 | naaras | 2019-08-09 | lyhytkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Hocus Pocus | HL-359-19 | uros | 2019-08-07 | lyhytkarvainen keltainen valkonauhainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Pacman | HL-331-19 | uros | 2019-08-05 | lyhytkarvainen normaali valkonauhainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Ambrosia | HL-340-19 | naaras | 2019-08-02 | lyhytkarvainen keltainen valkonauhainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Doble Fina | HL-101-19 | uros | 2019-05-23 | lyhytkarvainen cinnamon |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Yatzy** | HP-281-19 | naaras | 2019-03-16 | pitkäkarvainen seepianharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Tupsu | HL-216-19 | uros | 2019-03-09 | lyhytkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Hidden Gold | HL-142-19 | naaras | 2019-03-06 | lyhytkarvainen cinnamon |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Lumililja | HP-121-19 | naaras | 2019-03-04 | pitkäkarvainen ruskeasilmäinen hopeanharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Pikku Prinsessa* | HL-144-19 | naaras | 2019-03-04 | lyhytkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Cake Pop | HL-099-19 | uros | 2019-02-06 | lyhytkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Hertta* | HP-120-19 | naaras | pitkäkarvainen cinnamon |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Silvery | HL-221-19 | uros | lyhytkarvainen ruskeasilmäinen seepianharmaa laikukas |
venäjänkääpiöhamsteri campbelli
11 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Zessly* | HKC-065-19 | uros | 2019-09-01 | sininen · valkonauhainen täplikäs |
| Picus Ziptek | HKC-064-19 | uros | 2019-09-01 | sininen · valkonauhainen täplikäs |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Zyx | HKC-067-19 | uros | 2019-08-15 | sinibeige |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| GG19 Picus Vectra* | HKC-066-19 | uros | 2019-08-13 | keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Atropin | HKC-054-19 | naaras | 2019-06-08 | lila |
| Picus Ringer | HKC-053-19 | uros | 2019-06-08 | samppanja |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Zovirax | HKC-051-19 | naaras | 2019-06-05 | sininen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Zolt | HKC-057-19 | uros | 2019-06-04 | opal |
| Picus Nexium | HKC-055-19 | naaras | 2019-06-04 | sininen argente |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Toi-Boi* | HKC-069-19 | uros | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Hän-Män | HKC-068-19 | uros | argente |
venäjänkääpiöhamsteri roborovski
5 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Roslavi | HKR-071-19 | naaras | 2019-08-31 | normaali · isabellahusky |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| JV19 Picus Balasov* | HKR-056-18 | naaras | 2019-07-01 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Shuya | HKR-051-19 | uros | 2019-06-05 | normaali · laikukas |
| Picus Aleksin* | HKR-050-19 | naaras | 2019-06-05 | normaali · laikukas |
| Picus Tver | HKR-048-19 | naaras | 2019-06-05 | valkoinen lakillinen |
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
4 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Sintra | HKT-427-19 | naaras | 2019-08-02 | normaali |
| GG19 Picus Vizela* | HKT-426-19 | naaras | 2019-08-02 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Vande | HKT-224-19 | uros | 2019-02-22 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Aella* | HKT-222-19 | naaras | safiiri |
2018
syyrianhamsteri
18 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Aroha* | HL-040-19 | uros | 2018-12-02 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Chattanooga Choo Choo | HL-224-18 | naaras | 2018-08-19 | lyhytkarvainen lila |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus La Dolce Vita* | HL-167-19 | naaras | 2018-08-18 | lyhytkarvainen creme |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Hurricane Irma | HL-222-18 | naaras | 2018-08-16 | lyhytkarvainen cinnamon |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Lisbon Antigua | HP-261-18 | naaras | 2018-08-15 | pitkäkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Storm Debby* | HL-223-18 | naaras | 2018-08-15 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Pyry* | HP-029-19 | uros | 2018-08-10 | pitkäkarvainen normaali |
| Picus Ben | HP-028-19 | uros | 2018-08-10 | pitkäkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| FIN TMVA JV19 Picus Joppa* | HP-287-18 | naaras | 2018-08-07 | pitkäkarvainen cinnamon |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Simple Man | HP-123-19 | uros | 2018-08-01 | pitkäkarvainen soopeli |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Hyacinth Bucket | HP-262-18 | naaras | 2018-07-18 | pitkäkarvainen soopeli |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Piece Of Chocolate* | HL-166-18 | naaras | 2018-04-16 | lyhytkarvainen suklaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Wishlist | HL-128-18 | naaras | 2018-03-18 | lyhytkarvainen keltainen laikukas |
| Picus GG-18 Picus Get Right | HL-127-18 | naaras | 2018-03-18 | lyhytkarvainen hunaja laikukas |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Baby Dragon | HL-135-18 | naaras | 2018-03-16 | lyhytkarvainen lila |
| Picus King's Tower | HL-130-18 | naaras | 2018-03-16 | lyhytkarvainen cinnamon |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Manaia* | HL-129-18 | uros | 2018-03-10 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Myfanwy | HL-133-18 | naaras | 2018-02-11 | lyhytkarvainen punasilmäinen creme roan |
venäjänkääpiöhamsteri campbelli
10 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Pondicherry | HKC-016-19 | naaras | 2018-12-01 | vaaleansininen · platina |
| Picus Chennai | HKC-014-19 | naaras | 2018-12-01 | albiino |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Beryllum | HKC-019-19 | naaras | 2018-11-30 | lila fawn |
| EJV19 Picus Xtal | HKC-018-19 | naaras | 2018-11-30 | lila fawn · platina |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Swarovski | HKC-017-19 | naaras | 2018-11-30 | albiino |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Merkkari | HKC-022-18 | uros | 2018-03-19 | musta |
| Picus Mynthon | HKC-021-18 | uros | 2018-03-19 | sininen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Breccia | HKC-023-18 | naaras | 2018-03-15 | keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Orange Sun | HKC-025-18 | uros | 2018-02-18 | argente |
| Picus Yellow Jacket | HKC-024-18 | naaras | 2018-02-18 | keltainen |
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
4 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Xanatos* | HKT-111-19 | uros | 2018-11-17 | helmiäissafiiri |
| Picus Qi'ra | HKT-109-19 | naaras | 2018-11-17 | helmiäissafiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Altamira | HKT-090-18 | naaras | 2018-03-17 | helmiäissafiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus C-3PO | HKT-161-18 | uros | 2018-03-02 | helmiäissafiiri |
2017
syyrianhamsteri
9 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Turtle Box | HP-042-18 | uros | 2017-10-30 | pitkäkarvainen musta-keltainen |
| Picus Yo-Yo | HL-035-18 | uros | 2017-10-30 | lyhytkarvainen tummanharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Ananas On Paras | HL-385-17 | naaras | 2017-10-20 | lyhytkarvainen ruoste |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Hoop-A-Loop | HP-030-18 | uros | 2017-10-18 | pitkäkarvainen tummanharmaa |
| Picus Nöftäpallo | HP-024-18 | uros | 2017-10-18 | pitkäkarvainen tummanharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Pennywise | HLS-002-18 | uros | 2017-10-12 | lyhytkarvainen satiini normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Golden Verna* | HPS-066-17 | naaras | 2017-09-14 | pitkäkarvainen satiini normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Kotitonttu | HL-034-18 | naaras | 2017-08-06 | lyhytkarvainen keltainen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Wild Wind | HP-268-17 | naaras |
venäjänkääpiöhamsteri campbelli
9 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Muscari | HKC-004-18 | naaras | 2017-11-18 | opal |
| Picus Gentiana | HKC-003-18 | uros | 2017-11-18 | lila fawn |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Syringa | HKC-005-18 | naaras | 2017-10-24 | lila |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Jenny | HKC-060-17 | naaras | 2017-03-15 | sininen argente |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Zofie | HKC-064-17 | naaras | 2017-03-10 | argente |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Zinnia** | HKC-063-17 | naaras | 2017-02-24 | sininen · täplikäs |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Doc Pentro | HKC-085-16 | uros | 2017-02-19 | sininen |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| JV17 Picus Lapis Lazuli* | HKC-032-17 | uros | 2017-01-18 | sininen |
| Picus Indigo* | HKC-031-17 | naaras | 2017-01-18 | sininen |
venäjänkääpiöhamsteri talvikko
5 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Pastel Pink | HKT-076-18 | naaras | 2017-08-20 | safiiri |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Horta | HKT-188-17 | naaras | 2017-03-20 | normaali |
| Picus Funchal | HKT-187-17 | uros | 2017-03-20 | normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Leia | HKT-190-17 | naaras | 2017-02-08 | helmiäissafiiri |
| Picus Shmi* | HKT-189-17 | naaras | 2017-02-08 | helmiäissafiiri |
2016
syyrianhamsteri
6 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Graphite** | HL-268-16 | naaras | 2016-06-10 | lyhytkarvainen tummanharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Alton Ellis | HL-270-16 | uros | 2016-06-08 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Carnival of Rust | HP-308-16 | naaras | 2016-05-29 | pitkäkarvainen ruoste |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Valencia | HLS-029-16 | naaras | 2016-05-15 | lyhytkarvainen satiini cinnamon |
| Picus Palma | HL-276-16 | uros | 2016-05-15 | lyhytkarvainen cinnamon |
| FIN MVA PPV17 Picus Agent Orange | HL-269-16 | uros | 2016-05-15 | lyhytkarvainen cinnamon |
venäjänkääpiöhamsteri campbelli
1 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Dani | HKC-075-17 | naaras | 2016-09-10 | normaali · hopeoitu |
2014
syyrianhamsteri
6 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Mortal Combat | HL-106-14 | uros | 2014-01-15 | lyhytkarvainen cinnamon |
| Picus Morrison | HL-105-14 | uros | 2014-01-15 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Moriarty** | HL-099-15 | uros | 2014-01-03 | lyhytkarvainen normaali |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Mrs Potts | HP-072-14 | pitkäkarvainen normaali kilpikonna | ||
| Picus Mourning | HL-103-14 | lyhytkarvainen kyyhkynharmaa |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Princess Ciandra | HP-068-14 | naaras | pitkäkarvainen musta-keltainen |
venäjänkääpiöhamsteri campbelli
7 kpl| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Komppanian Neropatti | HKC-014-14 | naaras | sininen argente | |
| Picus Kankkulan Kaivo | HKC-011-14 | uros | opal |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Kultamitalivaimo | HKC-013-14 | naaras | lila · valkonauhainen täplikäs |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Kappa Colada | HKC-012-14 | naaras | argente |
| Nimi | Rekisterinumero | Sukupuoli | Syntynyt | Väri / kuvio / turkki |
|---|---|---|---|---|
| Picus Kamorita | HKC-010-14 | naaras | argente | |
| Picus Kamikaze | HKC-009-14 | uros | sininen argente |
